メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ステンレス材でSCM435と同等の強度をもつ低頭ショルダーボルトです。追加工で...
詳細情報を確認する
| 型式 | − | L |
| LMSBM4 | − | 20 |
| 型式 | L 選択 | F | M×Pitch (並目) | A | E | B | C | n1 (max.) | d1 (max.) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||||
| Type | D g6 | 1~9本 | 10~19本 | 20~49本 | 50~100本 | ||||||||||||||||||||
| LMSBM | 4 | -0.004 -0.012 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 2.5×0.45 | 6.5 | 2 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4.5 | 420 | 380 | 210 | 190 | |||||||
| 30 | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 7 | 5 | 450 | 410 | 230 | 210 | ||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 7 | 460 | 420 | 240 | 210 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 20 | 25 | 6 | 3×0.5 | 8 | 5.5 | 460 | 420 | 240 | 210 | ||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 9 | 470 | 430 | 250 | 220 | |||||||||||||||||
| 5.5 | 15 | 20 | 25 | 6 | 9 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.5 | 6 | 490 | 440 | 250 | 220 | |||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 9 | 500 | 450 | 260 | 230 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 20 | 25 | 8 | 4×0.7 | 6.5 | 490 | 440 | 260 | 230 | |||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 12 | 500 | 450 | 270 | 240 | |||||||||||||||||
| 6.5 | -0.005 -0.014 | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2.5 | 7 | 530 | 460 | 290 | 240 | |||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 12 | 540 | 470 | 300 | 250 | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 8 | 5×0.8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8.7 | 640 | 520 | 310 | 290 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 15 | 660 | 550 | 320 | 300 | |||||||||||||||
| 10 | 20 | 25 | 12 | 6×1.0 | 16 | 5 | 6 | 4 | 10.8 | 680 | 570 | 370 | 310 | ||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 15 | 710 | 600 | 400 | 350 | ||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 18 | 910 | 770 | 570 | 410 | |||||||||||||||||
| Alterations | L寸長さ変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定方法 | LC=0.1mm 単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | L寸法を下記範囲内で変更できます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
462円415円 ( 457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
462円 ( 508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
495円445円 ( 490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
495円445円 ( 490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
517円 ( 569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
517円 ( 569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
517円 ( 569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
517円 ( 569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
539円 ( 593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
583円 ( 641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
583円 ( 641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
583円 ( 641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
594円534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
594円534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ステンレス材でSCM435と同等の強度をもつ低頭ショルダーボルトです。追加工でL寸長さフリー指定可能です!
強度ステンレス おねじタイプは【こちら】をクリック。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 価格表 | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | |
| 頭部破断荷重 引っ張り(kN) | ||||||
| 材質 | SCM435 | SUS304相当 | 高強度ステンレス | |||
| タイプ | 標準 | 低頭 | 標準 | 低頭 | 低頭 | |
| D | M 並目 | MSB | LMSB | SMSB | LSMSB | LMSBM |
| 4 | M2.5 | 10.8 | 9.6 | 8.1 | 7.1 | 10.0 |
| 4.5 | M3 | 13.5 | 12.5 | 8.9 | 8.7 | 12.8 |
| 5 | 17.9 | 16.8 | 12.2 | 11.9 | 17.1 | |
| 5.5 | M4 | 27.1 | 21.2 | 13.4 | 12.1 | 21.2 |
| 6 | 32.7 | 26.2 | 16.1 | 15.7 | 27.0 | |
| 6.5 | M5 | 33.2 | 27.2 | 19.0 | 18.7 | 29.5 |
| 8 | M6 | 45.8 | 44.1 | 31.0 | 30.2 | 44.6 |
| 10 | M8 | 90.5 | 70.4 | 48.2 | 46.0 | 72.8 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-
4.5通常価格(税別):484円~

ミスミ
段付ボルト
4.4通常価格(税別):407円~

ミスミ
外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-
4.6
ミスミ
段付ボルト 極低頭タイプ・低頭タイプ
4.4
ミスミ
リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ
4.1通常価格(税別):187円~

ミスミ
低頭ショルダーボルト
4.5通常価格(税別):682円~

ミスミ
外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-
4.6通常価格(税別):484円~

ミスミ
六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ
4.4通常価格(税別):385円~

ミスミ
低頭ショルダーボルト 高強度ステンレスタイプ -軸公差g6-
4.7通常価格(税別):495円~