メカニカル部品技術窓口

寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS304...
詳細情報を確認する
[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。
| 以上 | 以下 | 公差 |
|---|---|---|
| - | 10 | 0~-0.02 |
| 11 | 17 | 0~-0.15 |
| 19 | 30 | 0~-0.18 |
| 32 | 50 | 0~-0.21 |
| 54 | 55 | 0~-0.3 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
|---|---|---|
| 10 | 999 | 0~+1 |
| 1000 | 2000 | 0~+2 |
| B(対辺) | L(長さ) 指定1mm単位 | 製造方法 |
|---|---|---|
| 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41 46 50 54 55 | 10~2000 | 冷間引抜 |
| 型式例 | 型式 | |||||||||
| 材質記号 | - | 形状記号 | - | B | - | L | ||||
| SUS304 | - | RHN | - | 14 | - | 100 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
寸法精度が高く、きれいな肌が特徴の冷間引抜で加工された六角棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます