メカニカル部品技術窓口
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。
詳細情報を確認する| 型式 | − | L |
| PIJC22 | − | 200 |
| PIJA20 | − | 100 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | t | t 公差 | V | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D選択 | D公差 | L50〜100 | L101〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | ||||
| PIJC (ポリカーボネート) | 13 | ±0.2 | 50〜1000 | 2.0 | ±0.2 | 9 | 690 | 960 | 1,480 | 2,270 | 2,710 | 3,150 |
| 18 | 14 | 870 | 1,220 | 1,840 | 2,890 | 3,500 | 4,020 | |||||
| 22 | 18 | 960 | 1,400 | 2,010 | 3,150 | 3,760 | 4,370 | |||||
| 26 | ±0.3 | 22 | 1,050 | 1,580 | 2,270 | 3,500 | 4,200 | 4,890 | ||||
| 32 | 2.5 | ±0.3 | 27 | 1,220 | 1,840 | 2,630 | 4,110 | 4,990 | 5,780 | |||
| 34 | 29 | 1,310 | 2,010 | 2,890 | 4,460 | 5,420 | 6,300 | |||||
| 38 | 3.0 | 32 | 1,660 | 2,450 | 3,580 | 5,600 | 6,730 | 7,880 | ||||
| 42 | 36 | 1,840 | 2,710 | 4,020 | 6,300 | 7,610 | 8,930 | |||||
| 48 | ±0.4 | 3.5 | ±0.4 | 41 | 2,270 | 3,410 | 4,990 | 7,780 | 9,450 | 11,030 | ||
| 60 | 4.0 | 52 | 2,630 | 3,900 | 5,780 | 9,000 | 10,870 | 12,750 | ||||
| 76 | 5.5 | 65 | 3,520 | 5,250 | 7,790 | 12,150 | 14,700 | 17,240 | ||||
| 89 | 6.0 | 77 | 4,270 | 6,370 | 9,520 | 14,700 | 18,000 | 21,000 | ||||
| 型式 | L 指定1mm単位 | t | V | V 公差 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D選択 | D公差 | L50〜100 | L101〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | ||||
| PIJA (アクリル) | 15 | ±0.3 | 50〜1000 | 3 | 9 | ±0.8 | 530 | 790 | 1,310 | 1,660 | 2,270 | 2,630 |
| 20 | 14 | 590 | 870 | 1,480 | 1,920 | 2,530 | 2,970 | |||||
| 25 | 19 | 740 | 1,100 | 1,840 | 2,360 | 3,150 | 3,680 | |||||
| 30 | 24 | 790 | 1,160 | 1,920 | 2,450 | 3,320 | 3,840 | |||||
| 35 | ±0.5 | 29 | ±1.0 | 900 | 1,370 | 2,270 | 2,970 | 3,940 | 4,550 | |||
| 40 | 34 | 1,050 | 1,580 | 2,630 | 3,410 | 3,790 | 4,200 | |||||
| 50 | 5 | 40 | 1,520 | 2,290 | 3,820 | 4,950 | 6,590 | 7,140 | ||||
| 55 | 45 | 1,800 | 2,700 | 4,490 | 5,850 | 7,280 | 8,400 | |||||
| 60 | 50 | 1,910 | 2,880 | 4,800 | 6,220 | 7,700 | 8,960 | |||||
| 70 | 60 | 2,250 | 3,370 | 5,620 | 6,780 | 8,960 | 10,500 | |||||
| 80 | ±1.0 | 70 | 2,570 | 3,860 | 6,450 | 7,770 | 10,350 | 12,030 | ||||
| 90 | 80 | 2,990 | 4,490 | 6,990 | 9,090 | 11,900 | 14,000 | |||||
| 100 | 90 | 3,300 | 4,950 | 7,700 | 9,930 | 13,160 | 15,390 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます