メカニカル部品技術窓口
【特長】ばね材質はSWP-AとSUS304-WPBからお選びいただけます。SW...
詳細情報を確認する

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| ばね | フック | フック | |
| LWSH | SWP−A | SPCC | 四三酸化鉄皮膜 |
| LUSH | SUS304−WPB | SUS304 | − |
| 型式 | − | D | − | L |
| LWSHA | − | 5 | − | 500 |
| 型式 | D | L 指定10mm単位 | 線径 dmm | A | H | 最大 タワミ % | L1 | 初張力(N) | 基準ばね定数(N/mm) | |||
| Type | 形状 | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |||||||
| LWSH LUSH | A B | 5 | 50 〜 500 | 0.6 | 5 | 10 | 70 | L+36 | 1.01 | 1.32 | 0.045 | 0.040 |
| 6 | 0.8 | 2.28 | 2.96 | 0.114 | 0.101 | |||||||
| 8 | 1.0 | 6 | 15 | L+38 | 3.04 | 4.26 | 0.145 | 0.128 | ||||
| 10 | 1.2 | 4.31 | 6.03 | 0.183 | 0.163 | |||||||
| 12 | 1.6 | 7 | 18 | 60 | L+45 | 8.72 | 12.21 | 0.470 | 0.415 | |||
| 14 | 1.8 | 20 | 10.6 | 14.84 | 0.525 | 0.465 | ||||||
| 16 | 2.0 | 9 | 22 | L+51 | 12.6 | 17.64 | 0.593 | 0.525 | ||||
| 18 | 2.3 | 25 | 18.7 | 26.18 | 0.850 | 0.753 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
【特長】ばね材質はSWP-AとSUS304-WPBからお選びいただけます。SWP-Aには材質SPCCのフック、 SUS304-WPBには材質SUS304のフックが付きます。
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| L50〜100 | L110〜150 | L160〜190 | L200〜250 | L260〜300 | L310〜350 | L360〜400 | L410〜450 | L460〜500 | ||||||||||
| LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |
| 5 | 1,100 | 1,670 | 1,170 | 1,740 | 1,220 | 1,830 | 1,270 | 1,890 | 1,530 | 2,260 | 1,620 | 2,340 | 1,710 | 2,430 | 1,880 | 2,580 | 2,100 | 2,710 |
| 6 | 1,180 | 1,730 | 1,240 | 1,820 | 1,300 | 1,890 | 1,350 | 1,960 | 1,620 | 2,340 | 1,710 | 2,430 | 1,800 | 2,670 | 1,960 | 2,670 | 2,150 | 2,770 |
| 8 | 1,270 | 1,870 | 1,340 | 1,950 | 1,410 | 2,040 | 1,470 | 2,110 | 1,820 | 2,570 | 1,900 | 2,660 | 1,980 | 2,730 | 2,190 | 2,940 | 2,310 | 3,020 |
| 10 | 1,410 | 2,060 | 1,490 | 2,140 | 1,560 | 2,250 | 1,640 | 2,340 | 1,980 | 2,840 | 2,070 | 2,940 | 2,190 | 3,010 | 2,360 | 3,080 | 2,580 | 3,290 |
| 12 | 1,590 | 2,260 | 1,670 | 2,350 | 1,750 | 2,450 | 1,840 | 2,550 | 2,220 | 3,080 | 2,320 | 3,150 | 2,390 | 3,200 | 2,520 | 3,420 | 2,670 | 3,400 |
| 14 | 1,690 | 2,320 | 1,770 | 2,430 | 1,870 | 2,520 | 1,950 | 2,630 | 2,320 | 3,110 | 2,380 | 3,180 | 2,450 | 3,320 | 2,730 | 3,580 | 2,820 | 3,640 |
| 16 | 1,790 | 2,500 | 1,880 | 2,610 | 1,970 | 2,720 | 2,060 | 2,810 | 2,420 | 3,290 | 2,480 | 3,420 | 2,630 | 3,550 | 2,910 | 3,810 | 3,090 | 3,840 |
| 18 | 1,880 | 2,730 | 1,970 | 2,850 | 2,080 | 2,970 | 2,160 | 3,090 | 2,480 | 3,420 | 2,630 | 3,550 | 2,760 | 3,690 | 3,050 | 3,950 | 3,330 | 4,070 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| L50〜100 | L110〜150 | L160〜190 | L200〜250 | L260〜300 | L310〜350 | L360〜400 | L410〜450 | L460〜500 | ||||||||||
| LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | LWSH | LUSH | |
| 5 | 1,350 | 2,090 | 1,430 | 2,180 | 1,500 | 2,270 | 1,550 | 2,340 | 1,800 | 2,560 | 1,880 | 2,640 | 1,960 | 2,700 | 2,140 | 2,870 | 2,270 | 3,160 |
| 6 | 1,430 | 2,150 | 1,500 | 2,250 | 1,580 | 2,330 | 1,640 | 2,420 | 1,880 | 2,640 | 1,960 | 2,700 | 2,040 | 2,790 | 2,250 | 2,940 | 2,390 | 3,290 |
| 8 | 1,540 | 2,320 | 1,620 | 2,420 | 1,690 | 2,510 | 1,760 | 2,600 | 2,080 | 2,910 | 2,190 | 2,980 | 2,290 | 3,050 | 2,420 | 3,160 | 2,680 | 3,640 |
| 10 | 1,680 | 2,500 | 1,760 | 2,610 | 1,850 | 2,710 | 1,930 | 2,800 | 2,290 | 3,110 | 2,340 | 3,160 | 2,420 | 3,290 | 2,610 | 3,400 | 2,930 | 3,860 |
| 12 | 1,860 | 2,820 | 1,950 | 2,930 | 2,040 | 3,030 | 2,120 | 3,140 | 2,460 | 3,400 | 2,520 | 3,510 | 2,670 | 3,640 | 2,720 | 3,860 | 3,470 | 4,450 |
| 14 | 1,960 | 2,860 | 2,060 | 2,970 | 2,150 | 3,080 | 2,260 | 3,180 | 2,580 | 3,530 | 2,710 | 3,640 | 2,840 | 3,750 | 2,880 | 3,980 | 3,600 | 4,650 |
| 16 | 2,070 | 3,090 | 2,160 | 3,190 | 2,280 | 3,320 | 2,360 | 3,410 | 2,760 | 3,810 | 2,880 | 3,930 | 3,020 | 4,040 | 3,050 | 4,390 | 3,770 | 5,070 |
| 18 | 2,130 | 3,140 | 2,250 | 3,240 | 2,340 | 3,370 | 2,450 | 3,480 | 2,880 | 3,930 | 3,020 | 4,040 | 3,140 | 4,160 | 3,300 | 4,490 | 4,020 | 5,290 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜14 | 15〜20 | 21〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |


ミスミからのコメント
いつもミスミをご利用いただきありがとうございます。 ご指摘の内容につきましては、注意書きなどで選定に迷わない配慮ができるよう追加することを検討いたします。 なお、最大たわみとは、L寸法に対して許容できるたわみ量となります。 例:LWSHA-10-300の場合、300x(1+0.7)=510mmまでたわませることができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね -中重荷重・重荷重タイプ-
4.6通常価格(税別):182円~

ミスミ
引張りばね フリー指定タイプ
4.2
アキュレイト
ウルトラスプリング 引張コイルばね
4.5通常価格(税別):71円~

昌和発條製作所
引張コイルばね(SWP-A)
4.2通常価格(税別):541円~

サミニ
引張スプリング
4.5通常価格(税別):180円~

ケーエス産業
Dシリーズ 引張コイルばね(DIN 2098規格)
4.5通常価格(税別):2,274円~

ミスミ
引張りばね フック組込みタイプ
3.8
ケーエス産業
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
4.6通常価格(税別):1,678円~