メカニカル部品技術窓口

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 止め輪 | |||
| ラウンドタイプ | スクエアタイプ | コンパクトタイプ | ベアリング | ホルダ | ホルダ | |
| BGFRZB | − | BGFCZB | スチール | S45C | 四三酸化鉄皮膜 | ばね用鋼 |
| BGFRZ | BGFSZ | BGFCZ | 無電解ニッケルメッキ | SUS304 | ||
| BAFRZ | − | − | A2017 | 白アルマイト処理 | ||
| SBAFRZ | − | SBAFCZ | *ステンレス | |||
| 型式 | − | L | − | S | |||||
| Type | ベアリング | シール | |||||||
| BGFRZ BGFSZ | 6000 6203 | ZZ DD | − − | 25 30 | − | S12 | |||
Sを指定されない場合は最小のS寸法となります。 | |||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | d | DH7 | B | ℓ | H | W | T | dh | D1g7 | P.C.D. | K | A | F | d1 | d2 | H1 | |||||
| Type | ベアリング 品番 | シール | L | S | ||||||||||||||||||
| 許容差 | 許容差 | |||||||||||||||||||||
| (ラウンドタイプ) BGFRZB BGFRZ BAFRZ SBAFRZ (スクエアタイプ) BGFSZ (コンパクトタイプ) BGFCZB BGFCZ SBAFCZ | 623 | ZZ 両シールド *1 *2VV 非接触 ゴムシール *2DD 接触 ゴムシール | 20〜40 | 5〜28 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 2.65 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | −0.006 −0.024 | 24 | 27 | 24 | − | 6.5 | 3.5 | 3.1 |
| 624 | 20〜40 | 5〜28 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 2.65 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 28 | 26 | ||||||||
| 605 | 20〜40 | 5〜27 | 5 | 14 | 5 | 2.65 | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | 28 | 30 | 28 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
| 625 | 30〜40 | 10〜22 | 16 | 5 | 2.65 | 40 | 22 | 12 | 20 | −0.007 −0.028 | 30 | 31 | 30 | |||||||||
| 606 | 20〜40 | 5〜27 | 6 | 17 | 6 | 2.65 | 41 | 23 | 13 | 21 | 31 | 32 | 31 | |||||||||
| 626 | 30〜50 | 10〜32 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 698 | 25〜50 | 5〜37 | 8 | 19 | 6 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 608 | 20〜50 | 5〜37 | 22 | 7 | 2.65 | 47 | 29 | 18 | 27 | 37 | 36 | 37 | ||||||||||
| 628 | 30〜50 | 10〜32 | 24 | 8 | 2.85 | 50 | 32 | 20 | 30 | 40 | 37 | 40 | ||||||||||
| 6800 | 20〜40 | 5〜27 | 10 | 19 | 5 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
| 6900 | 25〜60 | 5〜47 | 22 | 6 | 2.65 | 47 | 29 | 19 | 27 | 37 | 36 | 37 | ||||||||||
| 6000 | 30〜60 | 10〜42 | 26 | 8 | 2.85 | 52 | 34 | 22 | 32 | −0.009 −0.034 | 42 | 39 | 42 | |||||||||
| 6200 | 40〜60 | 15〜37 | 30 | 9 | 2.85 | 56 | 38 | 24 | 36 | 46 | 42 | 46 | ||||||||||
| 6801 | 25〜50 | 5〜37 | 12 | 21 | 5 | 2.85 | 47 | 29 | 17 | 26 | −0.007 −0.028 | 37 | 36 | 37 | ||||||||
| 6901 | 30〜60 | 10〜42 | 24 | 6 | 2.85 | 50 | 31 | 21 | 30 | 40 | 38 | 40 | ||||||||||
| 6001 | 30〜60 | 10〜42 | 28 | 8 | 2.85 | 54 | 36 | 24 | 34 | −0.009 −0.034 | 44 | 40 | 44 | |||||||||
| 6201 | 40〜70 | 15〜47 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 2.85 | 58 | 40 | 26 | 38 | 48 | 43 | 48 | |||||||||
| 6802 | 25〜60 | 10〜42 | 15 | 24 | + 0.021 0 | 5 | 2.85 | 50 | 32 | 20 | 30 | −0.007 −0.028 | 40 | 37 | 40 | |||||||
| 6902 | 30〜70 | 10〜50 | 28 | 7 | 2.85 | 59 | 37 | 10 | 25 | 35 | −0.009 −0.034 | 47 | 45 | 47 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||
| 6002 | 40〜70 | 15〜45 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 2.85 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 50 | |||||||||
| 6202 | 40〜70 | 15〜45 | 35 | 11 | 3.75 | 66 | 44 | 29 | 42 | 54 | 49 | 54 | ||||||||||
| 6903 | 40〜70 | 15〜45 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 2.85 | 60 | 38 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | ||||||||
| 6003 | 40〜70 | 15〜45 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 3.75 | 66 | 44 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | |||||||||
| 6203 | 50〜70 | 20〜40 | 40 | 12 | 3.95 | 72 | 50 | 34 | 48 | 60 | 54 | 60 | ||||||||||
| 6804 | 35〜70 | 10〜50 | 20 | 32 | 7 | 3.75 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 44 | 24 | ||||||||
| 6904 | 45〜70 | 15〜44 | 37 | 9 | 3.75 | 72 | 47 | 11 | 34 | 45 | 59 | 54 | 54 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||||
| 6004 | 55〜80 | 20〜49 | 42 | 12 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||||
| 6204 | 55〜80 | 20〜49 | 47 | 14 | 3.95 | 81 | 58 | 40 | 54 | −0.010 −0.040 | 68 | 62 | 59 | 34 | ||||||||
| 6805 | 35〜70 | 15〜44 | 25 | 37 | 7 | 3.75 | 72 | 47 | 34 | 45 | −0.009 −0.034 | 59 | 54 | 54 | 24 | |||||||
| 6905 | 35〜70 | 15〜44 | 42 | 9 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 55 | 32 | |||||||||
| 6005 | 55〜80 | 20〜47 | 47 | 12 | 3.95 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | −0.010 −0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
| 6205 | 55〜80 | 20〜47 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 4.2 | 94 | 64 | 45 | 60 | 78 | 72 | 68 | 39 | ||||||||
| 6806 | 35〜70 | 15〜42 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 7 | 3.95 | 77 | 54 | 11 | 36 | 50 | −0.009 −0.034 | 64 | 59 | 56 | 32 | 11 | 6.6 | 6.1 | ||
| 6906 | 35〜70 | 15〜42 | 47 | 9 | 3.95 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | −0.010 −0.040 | 72 | 67 | 62 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
| 6006 | 55〜80 | 20〜47 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 4.2 | 96 | 66 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 | ||||||||
| 6206 | 55〜120 | 20〜87 | 62 | 16 | 4.2 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 77 | 44 | |||||||||
| 6007 | 55〜120 | 20〜87 | 35 | 62 | 14 | 4.2 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 75 | 44 | ||||||||
| 6207 | 55〜120 | 20〜87 | 72 | 17 | 6 | 126 | 88 | 20 | 64 | 84 | −0.012 −0.047 | 105 | 95 | 92 | 51 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
| 6008 | 65〜120 | 25〜82 | 40 | 68 | 15 | 5.2 | 114 | 82 | 13 | 60 | 78 | −0.010 −0.040 | 96 | 86 | 80 | 54 | 14 | 9 | 8.1 | |||
| 6208 | 65〜120 | 25〜82 | 80 | 18 | 6 | 134 | 96 | 20 | 74 | 92 | −0.012 −0.047 | 113 | 102 | 98 | 56 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
| 6010 | ZZ 両シールド | 65〜120 | 25〜82 | 50 | 80 | 16 | 6 | 134 | 96 | 74 | 92 | 113 | − | 98 | 56 | |||||||
| 6210 | 70〜120 | 25〜82 | 90 | + 0.035 0 | 20 | 7 | 147 | 110 | 83 | 106 | 126 | − | 104 | 72 | ||||||||
| 型式 | − | L | − | S | − | (NA) |
| BGFSZ6000ZZ | − | 35 | − | NA |
| Alteration | ベアリング・止め輪組付なし |
| Code | NA |
| Spec. | ベアリング・止め輪をホルダに組み込まず、 付属品として出荷します。 |
| ¥/1Code | 無料 |
| d | 内径公差 (mm) | |
| (mm) | ||
| を超え | 以下 | |
| 0.6 | 2.5 | 0 -0.008 |
| 2.5 | 10 | 0 -0.008 |
| 10 | 18 | 0 -0.008 |
| 18 | 30 | 0 -0.010 |
| 30 | 50 | 0 -0.012 |
| 50 | 80 | 0 -0.015 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
【特長】位置決め用途としてご使用ください。止め輪付のフリー指定タイプです。
| ベアリング 品番 | シール | ¥基準単価 | |||||||
| ラウンドタイプ | スクエアタイプ | コンパクトタイプ | |||||||
| BGFRZB | BGFRZ | BAFRZ | SBAFRZ | BGFSZ | BGFCZB | BGFCZ | SBAFCZ | ||
| 623 | ZZ (×1.0) VV (×1.1) DD (×1.1) | 3,490 | 3,590 | 4,120 | - | 4,020 | 3,760 | 3,890 | - |
| 624 | 3,520 | 3,630 | 4,160 | - | 4,100 | 3,860 | 3,990 | - | |
| 605 | 3,570 | 3,690 | 4,240 | - | 4,170 | 3,960 | 4,100 | - | |
| 625 | 3,700 | 3,810 | 4,390 | - | 4,250 | 4,030 | 4,150 | - | |
| 606 | 3,770 | 3,900 | 4,470 | 5,490 | 4,350 | 4,070 | 4,200 | 5,890 | |
| 626 | 3,900 | 4,010 | 4,660 | 5,890 | 4,490 | 4,200 | 4,330 | 6,300 | |
| 698 | 4,580 | 4,730 | 5,610 | 7,300 | 5,310 | 4,970 | 5,120 | 7,810 | |
| 608 | 3,940 | 4,060 | 4,740 | 6,160 | 4,600 | 4,290 | 4,430 | 6,580 | |
| 628 | 4,160 | 4,290 | 5,090 | 6,640 | 4,830 | 4,520 | 4,660 | 7,100 | |
| 6800 | 5,010 | 5,120 | 5,930 | 7,570 | 5,720 | 5,420 | 5,530 | 8,170 | |
| 6900 | 4,560 | 4,660 | 5,400 | 6,730 | 5,200 | 4,920 | 5,030 | 7,190 | |
| 6000 | 4,260 | 4,490 | 5,310 | 7,090 | 5,050 | 4,620 | 4,870 | 7,560 | |
| 6200 | 4,330 | 4,560 | 5,650 | 7,550 | 5,180 | 4,730 | 4,980 | 8,060 | |
| 6801 | 5,450 | 5,580 | 6,700 | 8,510 | 6,240 | 5,870 | 6,010 | 9,050 | |
| 6901 | 4,960 | 5,070 | 6,090 | 7,470 | 5,670 | 5,330 | 5,460 | 8,000 | |
| 6001 | 4,620 | 4,870 | 5,900 | 7,850 | 5,490 | 5,000 | 5,270 | 8,420 | |
| 6201 | 4,880 | 5,130 | 6,220 | 8,310 | 5,750 | 5,280 | 5,550 | 8,880 | |
| 6802 | 6,040 | 6,160 | 7,520 | 9,310 | 6,900 | 6,510 | 6,670 | 9,960 | |
| 6902 | 5,490 | 5,610 | 6,840 | 8,460 | 6,270 | 5,920 | 6,060 | 9,060 | |
| 6002 | 5,200 | 5,470 | 6,770 | 8,860 | 6,150 | 5,640 | 5,930 | 9,480 | |
| 6202 | 5,190 | 5,590 | 6,910 | 9,180 | 6,370 | 5,820 | 6,260 | 9,780 | |
| 6903 | 6,380 | 6,590 | 7,950 | 9,770 | 7,390 | 6,880 | 7,100 | 10,520 | |
| 6003 | 6,490 | 6,700 | 8,060 | 10,400 | 7,500 | 6,980 | 7,200 | 11,140 | |
| 6203 | 6,520 | 6,800 | 8,170 | 10,650 | 7,600 | 7,000 | 7,310 | 11,390 | |
| 6804 | 6,700 | 6,970 | 8,380 | 11,810 | 7,800 | 7,190 | 7,520 | 12,480 | |
| 6904 | 6,090 | 6,340 | 7,610 | 9,860 | 7,090 | 6,540 | 6,840 | 10,500 | |
| 6004 | 5,960 | 6,420 | 7,810 | 10,730 | 7,200 | 6,450 | 6,930 | 11,420 | |
| 6204 | 6,180 | 6,660 | 8,100 | 11,420 | 7,390 | 6,630 | 7,130 | 12,120 | |
| 6805 | 7,340 | 8,150 | - | - | 9,010 | 7,800 | 8,660 | - | |
| 6905 | 7,000 | 7,770 | - | - | 8,600 | 7,440 | 8,270 | - | |
| 6005 | 6,530 | 7,020 | - | - | 7,850 | 7,050 | 7,570 | - | |
| 6205 | 6,670 | 7,400 | - | - | 8,190 | 7,090 | 7,880 | - | |
| 6806 | 9,170 | 10,200 | - | - | 11,350 | 9,850 | 10,950 | - | |
| 6906 | 8,760 | 9,730 | - | - | 10,840 | 9,410 | 10,450 | - | |
| 6006 | 7,570 | 8,420 | - | - | 9,420 | 8,170 | 9,080 | - | |
| 6206 | 8,340 | 9,270 | - | - | 10,320 | 8,960 | 9,950 | - | |
| 6007 | 9,990 | 10,760 | - | - | 11,990 | 10,720 | 11,560 | - | |
| 6207 | 19,480 | 20,990 | - | - | 23,340 | 20,910 | 22,540 | - | |
| 6008 | 11,810 | 12,730 | - | - | 14,150 | 12,670 | 13,670 | - | |
| 6208 | 21,700 | 23,380 | - | - | 26,010 | 23,290 | 25,120 | - | |
| 6010 | 22,320 | 24,060 | - | - | - | 23,950 | 25,840 | - | |
| 6210 | 26,510 | 28,570 | - | - | - | 28,440 | 30,690 | - | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 20% | お見積もり |
| 出荷日:d寸20以下 | 通常 | +1日 | +6日 | |||
| 出荷日:d寸25以上 | +1日 | |||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ベアリングホルダセット ダブル止め輪付L寸選択タイプ
4.6通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
ベアリングホルダセット ダブル止め輪なしL寸選択タイプ
4通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
ベアリングホルダセット 止め輪付タイプ
4.5通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ベアリングホルダセット インロー止め輪付タイプ
4.7通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
ベアリングホルダセット T型 高さ選択タイプ
4.5通常価格(税別):1,910円~

ミスミ
ベアリングホルダセット インローダブル止め輪なしL寸選択タイプ
4通常価格(税別):2,360円~

ミスミ
ベアリングホルダセット ショートダブル止め輪付タイプ
4.1通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
ベアリングホルダセット インローダブル止め輪付L寸選択タイプ
4.6通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ベアリングホルダセット 止め輪なしタイプ
4.7通常価格(税別):1,070円~