ツール用品技術窓口

【用途】・荒旋削用・ステンレス鋼加工で高い切りくず排出量を実現
| 型番 | 形状 | 被削材 | 用途(ブレーカー) | 材種(母材) | コーティング | 被削材状態 | 逃げ角 | 精度 | 溝・穴 | 切れ刃長 | 厚さ | コーナーR(ノーズR) | 勝手 | ワイパー刃 | 材種記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMT16T308MR1105 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 軽断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 0.8mm | なし | なし | 1105 |
| TCMT16T308-MR-1105 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 軽断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 0.8mm | なし | なし | 1105 |
| TCMT110308-MR-2035 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 11 | 03(3.18) | 0.8mm | なし | なし | 2035 |
| TCMT16T308-MR-2015 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | CVDコーティング | 連続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 0.8mm | なし | なし | 2015 |
| TCMT220408-MR-2035 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 22 | 04(4.76) | 0.8mm | なし | なし | 2035 |
| TCMT16T308-MR-2025 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | CVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 0.8mm | なし | なし | 2025 |
| TCMT16T312-MR-2025 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | CVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 1.2mm | なし | なし | 2025 |
| TCMT16T308-MR-2035 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 0.8mm | なし | なし | 2035 |
| TCMT16T312-MR-2035 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 16 | T3(3.97) | 1.2mm | なし | なし | 2035 |
| TCMT110308-MR-2025 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | CVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 11 | 03(3.18) | 0.8mm | なし | なし | 2025 |
| TCMT220412-MR-2035 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 粗切削 | 超硬 | PVDコーティング | 断続 | ポジ7°(C) | M | T(穴あり) | 22 | 04(4.76) | 1.2mm | なし | なし | 2035 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,708円 ( 1,879円 ) | 1日目 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 3日目 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 3日目 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 3日目 |
1,764円 ( 1,940円 ) | 9日目 |
1,664円 ( 1,830円 ) | 2日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 3日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 3日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 3日目 |
2,242円 ( 2,466円 ) | 1日目 |
2,229円 ( 2,452円 ) | 1日目 |