ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ |
|
アズワン 防塵型シリカゲル(乾燥剤)【600~1,200個入り】 |
|
アズワン 薬液移送ハンディポンプ |



型番
| 型番 | Dead Stop | チューブサイズ | 最終濃縮液量 | 最大試料量 | 材質/F容器 | 材質/遠心管 | 材質/膜 | 残液量 | 推奨遠心力(xg) | 推奨遠心力(xg)/ DNA | 推奨遠心力(xg)/ タンパク | 分画分子量 | 有効ろ過面積 |
| 3-361-0730 | 5μL (40°固定式アングルロータ使用時) | 1.5mLマイクロチューブ | 5μL(40°fix) | 0.5mL | ポリカーボネート | ポリプロピレン | ハイドロザルト | 5μL | - | 7500 | 14000 | (MWCO)2000 | 0.32cm2 |
| 3-361-0731 | |||||||||||||
| 3-361-0732 | (MWCO)10000 | ||||||||||||
| 3-361-0733 | |||||||||||||
| 3-361-0734 | 5000 | (MWCO)30000 | |||||||||||
| 3-361-0735 | |||||||||||||
| 3-361-0736 | (MWCO)50000 | ||||||||||||
| 3-361-0737 | |||||||||||||
| 3-361-0738 | 3000 | 8000 | (MWCO)100000 | ||||||||||
| 3-361-0739 | |||||||||||||
| 3-361-0740 | 酢酸セルロース | 2500 | 5000 | (MWCO)125000 | |||||||||
| 3-361-0741 | |||||||||||||
| 3-361-0750 | 55μL (25°固定式アングルロータ使用時) | 15mLコニカルチューブ | 55μL(25°fix) | 2.0mL | ポリカーボネート | ポリプロピレン | ハイドロザルト | 10μL | 7500 | - | - | (MWCO)2000 | 0.95cm2 |
| 3-361-0751 | |||||||||||||
| 3-361-0752 | 5000 | (MWCO)10000 | |||||||||||
| 3-361-0753 | |||||||||||||
| 3-361-0754 | 2500 | (MWCO)30000 | |||||||||||
| 3-361-0755 | |||||||||||||
| 3-361-0756 | (MWCO)50000 | ||||||||||||
| 3-361-0757 | |||||||||||||
| 3-361-0758 | (MWCO)100000 | ||||||||||||
| 3-361-0759 | |||||||||||||
| 3-361-0760 | 酢酸セルロース | (MWCO)125000 | |||||||||||
| 3-361-0761 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,807円 ( 19,588円 ) | 9日目 |
49,450円 ( 54,395円 ) | 18日目 |
17,807円 ( 19,588円 ) | 9日目 |
49,450円 ( 54,395円 ) | 18日目 |
17,807円 ( 19,588円 ) | 9日目 |
49,450円 ( 54,395円 ) | 11日目 |
17,807円 ( 19,588円 ) | 9日目 |
49,450円 ( 54,395円 ) | 18日目 |
17,807円 ( 19,588円 ) | 9日目 |
49,450円 ( 54,395円 ) | 18日目 |
49,450円 ( 54,395円 ) | 18日目 |
27,258円 ( 29,984円 ) | 18日目 |
88,374円 ( 97,211円 ) | 18日目 |
27,258円 ( 29,984円 ) | 18日目 |
88,374円 ( 97,211円 ) | 18日目 |
88,374円 ( 97,211円 ) | 18日目 |
88,374円 ( 97,211円 ) | 18日目 |
88,374円 ( 97,211円 ) | 18日目 |
26,400円 ( 29,040円 ) | 34日目 |
88,374円 ( 97,211円 ) | 18日目 |
【特長】
・超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。
・微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。
・濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます