ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番
| 型番 | 商品タイプ | TGKコード |
|---|---|---|
| 0423-64-55-42 | その他 | 0423645542 |
| 0423-64-55-41 | その他 | 0423645541 |
| 0423-64-55-37 | その他 | 0423645537 |
| 0423-64-55-46 | その他 | 0423645546 |
| 0423-64-55-31 | その他 | 0423645531 |
| 0423-64-55-35 | その他 | 0423645535 |
| 0423-64-55-03 | その他 | 0423645503 |
| 0423-64-55-02 | その他 | 0423645502 |
| 0423-64-55-05 | その他 | 0423645505 |
| 0423-64-55-43 | その他 | 0423645543 |
| 0423-64-55-38 | その他 | 0423645538 |
| 0423-64-55-47 | その他 | 0423645547 |
| 0423-64-55-07 | その他 | 0423645507 |
| 0423-64-55-36 | その他 | 0423645536 |
| 0423-64-55-09 | その他 | 0423645509 |
| 0423-64-55-32 | その他 | 0423645532 |
| 0423-64-55-06 | その他 | 0423645506 |
| 0423-64-55-40 | その他 | 0423645540 |
| 0423-64-55-39 | その他 | 0423645539 |
| 0423-64-55-01 | その他 | 0423645501 |
| 0423-64-55-48 | その他 | 0423645548 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,958円 ( 42,854円 ) | 3日目 |
51,500円 ( 56,650円 ) | 3日目 |
3,165円 ( 3,482円 ) | 11日目 |
15,300円 ( 16,830円 ) | 11日目 |
25,985円 ( 28,584円 ) | 11日目 |
34,064円 ( 37,470円 ) | 11日目 |
47,159円 ( 51,875円 ) | 11日目 |
4,493円 ( 4,942円 ) | 11日目 |
4,493円 ( 4,942円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 6日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 12日目 |
3,369円 ( 3,706円 ) | 11日目 |
5,105円 ( 5,616円 ) | 11日目 |
5,105円 ( 5,616円 ) | 11日目 |
10,498円 ( 11,548円 ) | 18日目 |
【特長】
・耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます