ツール用品技術窓口
超硬テーパースクエアエンドミル(超硬)。【特長】・傾斜部加工用のテーパー刃形状...
詳細情報を確認する


超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTE

超硬ソリッドテーパーエンドミル CSTEの外形図
| 小径 (φD1) Minor Dia. | 片角 (θ) Taper Angle | 刃長 (l) Cut Length | 大径 (φD2) Diameter at Large End | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 30' | 2 | 0.53 | 35 | 3 |
| 1° | 2 | 0.57 | 35 | 3 | |
| 1°30' | 2 | 0.6 | 35 | 3 | |
| 2° | 2 | 0.64 | 35 | 3 | |
| 2°30' | 2 | 0.67 | 35 | 3 | |
| 3° | 2 | 0.71 | 35 | 3 | |
| 4° | 2 | 0.77 | 35 | 3 | |
| 5° | 2 | 0.84 | 35 | 3 | |
| 6° | 2 | 0.92 | 35 | 3 | |
| 7° | 2 | 0.99 | 35 | 3 | |
| 8° | 2 | 1.06 | 35 | 3 | |
| 10° | 2 | 1.2 | 35 | 3 | |
| 0.6 | 30' | 2 | 0.63 | 35 | 3 |
| 1° | 2 | 0.67 | 35 | 3 | |
| 1°30' | 2 | 0.7 | 35 | 3 | |
| 2° | 2 | 0.74 | 35 | 3 | |
| 2°30' | 2 | 0.76 | 35 | 3 | |
| 3° | 2 | 0.81 | 35 | 3 | |
| 4° | 2 | 0.87 | 35 | 3 | |
| 5° | 2 | 0.94 | 35 | 3 | |
| 6° | 2 | 1.02 | 35 | 3 | |
| 7° | 2 | 1.09 | 35 | 3 | |
| 8° | 2 | 1.16 | 35 | 3 | |
| 10° | 2 | 1.3 | 35 | 3 | |
| 0.7 | 30' | 2 | 0.73 | 35 | 3 |
| 1° | 2 | 0.77 | 35 | 3 | |
| 1°30' | 2 | 0.8 | 35 | 3 | |
| 2° | 2 | 0.84 | 35 | 3 | |
| 2°30' | 2 | 0.86 | 35 | 3 | |
| 3° | 2 | 0.91 | 35 | 3 | |
| 4° | 2 | 0.97 | 35 | 3 | |
| 5° | 2 | 1.04 | 35 | 3 | |
| 6° | 2 | 1.12 | 35 | 3 | |
| 7° | 2 | 1.19 | 35 | 3 | |
| 8° | 2 | 1.26 | 35 | 3 | |
| 10° | 2 | 1.4 | 35 | 3 | |
| 0.8 | 30' | 2 | 0.83 | 35 | 3 |
| 1° | 2 | 0.87 | 35 | 3 | |
| 1°30' | 2 | 0.9 | 35 | 3 | |
| 2° | 2 | 0.94 | 35 | 3 | |
| 2°30' | 2 | 0.97 | 35 | 3 | |
| 3° | 2 | 1 | 35 | 3 | |
| 4° | 2 | 1.07 | 35 | 3 | |
| 5° | 2 | 1.14 | 35 | 3 | |
| 6° | 2 | 1.22 | 35 | 3 | |
| 7° | 2 | 1.29 | 35 | 3 |
| 小径 (φD1) Minor Dia. | 片角 (θ) Taper Angle | 刃長 (l) Cut Length | 大径 (φD2) Diameter at Large End | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 8° | 2 | 1.36 | 35 | 3 |
| 10° | 2 | 1.5 | 35 | 3 | |
| 0.9 | 30' | 2 | 0.93 | 35 | 3 |
| 1° | 2 | 0.96 | 35 | 3 | |
| 1°30' | 2 | 1 | 35 | 3 | |
| 2° | 2 | 1.03 | 35 | 3 | |
| 2°30' | 2 | 1.07 | 35 | 3 | |
| 3° | 2 | 1.1 | 35 | 3 | |
| 4° | 2 | 1.18 | 35 | 3 | |
| 5° | 2 | 1.24 | 35 | 3 | |
| 6° | 2 | 1.32 | 35 | 3 | |
| 7° | 2 | 1.39 | 35 | 3 | |
| 8° | 2 | 1.46 | 35 | 3 | |
| 10° | 2 | 1.6 | 35 | 3 | |
| 1 | 30' | 4 | 1.06 | 45 | 4 |
| 1° | 4 | 1.13 | 45 | 4 | |
| 1°30' | 4 | 1.2 | 45 | 4 | |
| 2° | 4 | 1.27 | 45 | 4 | |
| 2°30' | 4 | 1.34 | 45 | 4 | |
| 3° | 4 | 1.41 | 45 | 4 | |
| 4° | 4 | 1.55 | 45 | 4 | |
| 5° | 4 | 1.7 | 45 | 4 | |
| 6° | 4 | 1.84 | 45 | 4 | |
| 7° | 4 | 1.98 | 45 | 4 | |
| 8° | 4 | 2.12 | 45 | 4 | |
| 10° | 4 | 2.4 | 45 | 4 | |
| 15° | 4 | 3.14 | 45 | 4 | |
| 1.5 | 30' | 5 | 1.58 | 45 | 4 |
| 1° | 5 | 1.67 | 45 | 4 | |
| 1°30' | 5 | 1.76 | 45 | 4 | |
| 2° | 5 | 1.84 | 45 | 4 | |
| 2°30' | 5 | 1.93 | 45 | 4 | |
| 3° | 5 | 2.02 | 45 | 4 | |
| 4° | 5 | 2.19 | 45 | 4 | |
| 5° | 5 | 2.37 | 45 | 4 | |
| 6° | 5 | 2.55 | 45 | 4 | |
| 7° | 5 | 2.72 | 45 | 4 | |
| 8° | 5 | 2.9 | 45 | 4 | |
| 10° | 5 | 3.26 | 45 | 4 | |
| 15° | 5 | 4.17 | 45 | 4 | |
| 2 | 30' | 6 | 2.1 | 45 | 4 |
| 1° | 6 | 2.2 | 45 | 4 | |
| 1°30' | 6 | 2.31 | 45 | 4 | |
| 2° | 6 | 2.41 | 45 | 4 | |
| 2°30' | 6 | 2.52 | 45 | 4 | |
| 3° | 6 | 2.62 | 45 | 4 |
| 小径 (φD1) Minor Dia. | 片角 (θ) Taper Angle | 刃長 (l) Cut Length | 大径 (φD2) Diameter atLargeEnd | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) 5hank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4° | 6 | 2.83 | 45 | 4 |
| 5° | 6 | 3.04 | 45 | 4 | |
| 6° | 6 | 3.26 | 45 | 4 | |
| 7° | 6 | 3.47 | 45 | 4 | |
| 8° | 6 | 3.68 | 45 | 4 | |
| 10° | 6 | 4.11 | 45 | 6 | |
| 15° | 6 | 5.21 | 45 | 6 | |
| 2.5 | 30' | 8 | 2.63 | 45 | 4 |
| 1° | 8 | 2.77 | 45 | 4 | |
| 1°30' | 8 | 2.91 | 45 | 4 | |
| 2° | 8 | 3.05 | 45 | 4 | |
| 2°30' | 8 | 3.19 | 45 | 4 | |
| 3° | 8 | 3.33 | 45 | 4 | |
| 4° | 8 | 3.61 | 45 | 4 | |
| 5° | 8 | 3.89 | 45 | 4 | |
| 6° | 8 | 4.18 | 45 | 6 | |
| 7° | 8 | 4.46 | 45 | 6 | |
| 8° | 8 | 4.74 | 45 | 6 | |
| 10° | 8 | 5.31 | 45 | 6 | |
| 15° | 8 | 6.78 | 45 | 6 | |
| 3 | 30' | 10 | 3.17 | 50 | 6 |
| 1° | 10 | 3.34 | 50 | 6 | |
| 1°30' | 10 | 3.52 | 50 | 6 | |
| 2° | 10 | 3.69 | 50 | 6 | |
| 2°30' | 10 | 3.87 | 50 | 6 | |
| 3° | 10 | 4.04 | 50 | 6 | |
| 4° | 10 | 4.39 | 50 | 6 | |
| 5° | 10 | 4.74 | 50 | 6 | |
| 6° | 10 | 5.1 | 50 | 6 | |
| 7° | 10 | 5.45 | 50 | 6 | |
| 8° | 10 | 5.81 | 50 | 6 | |
| 10° | 10 | 6.54 | 50 | 6 | |
| 15° | 10 | 8.35 | 50 | 6 | |
| 4 | 30' | 15 | 4.26 | 50 | 6 |
| 1° | 15 | 4.52 | 50 | 6 | |
| 1°30' | 15 | 4.78 | 50 | 6 | |
| 2° | 15 | 5.04 | 50 | 6 | |
| 2°30' | 15 | 5.3 | 50 | 6 | |
| 3° | 15 | 5.56 | 50 | 6 | |
| 4° | 15 | 6.09 | 55 | 6 | |
| 5° | 15 | 6.62 | 55 | 6 | |
| 6° | 15 | 7.15 | 55 | 6 | |
| 7° | 15 | 7.68 | 55 | 6 | |
| 8° | 15 | 8.21 | 55 | 8 | |
| 10° | 15 | 9.28 | 60 | 8 | |
| 15° | 15 | 12.03 | 60 | 12 | |
| 5 | 30' | 20 | 5.34 | 55 | 6 |
| 1° | 20 | 5.69 | 55 | 6 | |
| 1°30' | 20 | 6.04 | 55 | 6 | |
| 2° | 20 | 6.39 | 55 | 6 | |
| 2°30' | 20 | 6.74 | 55 | 6 | |
| 3° | 20 | 7.09 | 55 | 6 | |
| 4° | 20 | 7.79 | 60 | 6 | |
| 5° | 20 | 8.49 | 60 | 8 | |
| 6° | 20 | 9.2 | 60 | 8 | |
| 7° | 20 | 9.9 | 60 | 8 | |
| 8° | 20 | 10.62 | 60 | 10 | |
| 10° | 20 | 12.04 | 70 | 12 | |
| 15° | 20 | 15.71 | 70 | 16 | |
| 6 | 30' | 20 | 6.34 | 55 | 6 |
| 1° | 20 | 6.69 | 55 | 6 |
| D1 | θ | d | |
|---|---|---|---|
| 公差(Tolerance) | 0 -0.05 | ±5' | h6 |
| 小径 (φD1) Minor Dia. | 片角 (θ) Taper Angle | 刃長 (l) Cut Length | 大径 (φD2) Diameter atLargeEnd | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) 5hank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1°30' | 20 | 7.04 | 55 | 6 |
| 2° | 20 | 7.39 | 55 | 6 | |
| 2°30' | 20 | 7.74 | 55 | 6 | |
| 3° | 20 | 8.09 | 60 | 8 | |
| 4° | 20 | 8.79 | 65 | 8 | |
| 5° | 20 | 9.49 | 65 | 8 | |
| 6° | 20 | 10.2 | 65 | 10 | |
| 7° | 20 | 10.9 | 65 | 10 | |
| 8° | 20 | 11.62 | 65 | 10 | |
| 10° | 20 | 13.04 | 80 | 12 | |
| 15° | 20 | 16.71 | 80 | 16 | |
| 8 | 30' | 25 | 8.46 | 65 | 8 |
| 1° | 25 | 8.87 | 65 | 8 | |
| 1°30' | 25 | 9.3 | 65 | 8 | |
| 2° | 25 | 9.74 | 65 | 8 | |
| 2°30' | 25 | 10.18 | 70 | 10 | |
| 3° | 25 | 10.61 | 70 | 10 | |
| 4° | 25 | 11.49 | 80 | 10 | |
| 5° | 25 | 12.37 | 90 | 12 | |
| 6° | 25 | 13.25 | 90 | 12 | |
| 7° | 25 | 14.13 | 90 | 12 | |
| 8° | 25 | 15.02 | 90 | 16 | |
| 10° | 25 | 16.81 | 90 | 16 | |
| 15° | 25 | 21.39 | 90 | 20 | |
| 10 | 30' | 35 | 10.6 | 85 | 10 |
| 1° | 35 | 11.21 | 85 | 10 | |
| 1°30' | 35 | 11.82 | 85 | 10 | |
| 2° | 35 | 12.44 | 90 | 12 | |
| 2°30' | 35 | 13.05 | 90 | 12 | |
| 3° | 35 | 13.66 | 90 | 12 | |
| 4° | 35 | 14.89 | 90 | 12 | |
| 5° | 35 | 16.11 | 90 | 16 | |
| 6° | 35 | 17.35 | 90 | 16 | |
| 7° | 35 | 18.58 | 90 | 16 | |
| 8° | 35 | 19.83 | 90 | 20 | |
| 10° | 35 | 22.33 | 110 | 20 | |
| 15° | 35 | 28.75 | 110 | 25 | |
| 12 | 30' | 55 | 12.95 | 110 | 12 |
| 1° | 55 | 13.91 | 110 | 12 | |
| 1°30' | 55 | 14.87 | 110 | 12 | |
| 2° | 55 | 15.83 | 110 | 16 | |
| 2°30' | 55 | 16.79 | 110 | 16 | |
| 3° | 55 | 17.75 | 110 | 16 | |
| 4° | 55 | 19.68 | 110 | 20 | |
| 5° | 55 | 21.61 | 120 | 20 | |
| 6° | 55 | 23.55 | 120 | 20 | |
| 7° | 55 | 25.51 | 120 | 25 | |
| 8° | 55 | 27.45 | 120 | 25 | |
| 10° | 55 | 31.38 | 120 | 25 | |
| 15° | 55 | 41.47 | 120 | 32 | |
| 16 | 30' | 65 | 17.13 | 130 | 16 |
| 1° | 65 | 18.26 | 130 | 16 | |
| 1°30' | 65 | 19.39 | 130 | 16 | |
| 2° | 65 | 20.53 | 130 | 20 | |
| 2°30' | 65 | 21.68 | 130 | 20 | |
| 3° | 65 | 22.81 | 130 | 20 | |
| 4° | 65 | 25.08 | 140 | 25 | |
| 5° | 65 | 27.36 | 140 | 25 | |
| 6° | 65 | 29.65 | 140 | 25 | |
| 7° | 65 | 31.95 | 140 | 32 | |
| 8° | 65 | 34.26 | 140 | 32 | |
| 10° | 65 | 38.92 | 140 | 32 |
右刃右ネジレ30° 刃数2 超微粒子


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
9,728円 ( 10,701円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
11,392円 ( 12,531円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
14,592円 ( 16,051円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):3,080円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
3.5通常価格(税別):3,550円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 4枚刃/レギュラー
4通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~