ツール用品技術窓口






独自形状を採用し、ヘリカル加工やボーリング加工、プランジ加工や切削加工が可能な...
詳細情報を確認する| 型番 | 切れ刃数 | チップ厚さ | 重量 |
|---|---|---|---|
| WCMX050308R-53-H13A | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX06T304R-WM-1020 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| LCMX020204C-53-1020 | 2 | 2.381 mm | 0.002 kg |
| LCMX030308-53-235 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX040304R-WM-3040 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX050308R-53-235 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX080412R-51-235 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| LCMX040308-53-3040 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX06T308R-51-H13A | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| LCMX040308T-53-1020 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX06T3SR-56-235 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| LCMX030308T-53-1020 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX040308-53-1020 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX06T308-58-3040 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| WCMX080412R-53-3040 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| WCMX06T308T-53-1020 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| WCMX080412-56-235 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| LCMX020204TC-53-1020 | 2 | 2.381 mm | 0.001 kg |
| WCMX080412-58-3040 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| LCMX020204P-53-3040 | 2 | 2.381 mm | 0.001 kg |
| WCMX080412T-53-1020 | 3 | 4.762 mm | 0.01 kg |
| WCMX06T308-58-235 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| WCMX050308-58-3040 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX050308-56-235 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX080412-58-235 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| LCMX030304-58-3040 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX030308-53-1020 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX080412R-53-H13A | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| WCMX06T308R-53-235 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| WCMX0503SR-54-235 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX020204P-53-1120 | 2 | 2.381 mm | 0.002 kg |
| WCMX0804SR-56-235 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| WCMX06T308-56-235 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| LCMX040308-53-H13A | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| LCMX030308-53-H13A | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX030304-58-235 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX06T308R-53-3040 | 3 | 3.969 mm | 0.005 kg |
| WCMX050308-58-235 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX040304-58-3040 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| LCMX040304-58-235 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX050308R-53-3040 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX030304R-WM-1020 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX050308T-53-1020 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX06T308R-53-H13A | 3 | 3.969 mm | 0.005 kg |
| WCMX06T308R-51-235 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| WCMX050308R-51-235 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| LCMX040304R-WM-1020 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX050304R-WM-1020 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX06T308R-53-1020 | 3 | 3.969 mm | 0.004 kg |
| LCMX030308-53-3040 | 2 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX080412R-53-235 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| LCMX040308-53-235 | 2 | 3.175 mm | 0.003 kg |
| WCMX050308R-53-1020 | 3 | 3.175 mm | 0.002 kg |
| WCMX080412R-53-1020 | 3 | 4.762 mm | 0.009 kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,722円 ( 1,894円 ) | 7日目 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 7日目 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 1日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 7日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 7日目 |
1,446円 ( 1,591円 ) | 1日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 1日目 |
2,120円 ( 2,332円 ) | 9日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 4日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 7日目 |
1,446円 ( 1,591円 ) | 7日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 1日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 4日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 1日目 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 4日目 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 4日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 1日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,266円 ( 2,493円 ) | 7日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 7日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 1日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 1日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 4日目 |
2,075円 ( 2,283円 ) | 2日目 |
2,075円 ( 2,283円 ) | 1日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 7日目 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 7日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 1日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 7日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 7日目 |
1,690円 ( 1,859円 ) | 1日目 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 7日目 |



タンガロイ
UNIDEX用インサート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~