ツール用品技術窓口
3枚刃の超硬ソリッドドリル。【特長】・3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率...
詳細を確認


外形図

3枚刃ドリル
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 1025 3.000 | 3 | 46 | 22 |
| 1025 3.100 | 3.1 | 49 | 24 |
| 1025 3.170 | 3.17 | 49 | 24 |
| 1025 3.200 | 3.2 | 49 | 24 |
| 1025 3.300 | 3.3 | 49 | 24 |
| 1025 3.400 | 3.4 | 52 | 27 |
| 1025 3.500 | 3.5 | 52 | 27 |
| 1025 3.600 | 3.6 | 52 | 27 |
| 1025 3.700 | 3.7 | 52 | 27 |
| 1025 3.800 | 3.8 | 55 | 30 |
| 1025 3.900 | 3.9 | 55 | 30 |
| 1025 4.000 | 4 | 55 | 30 |
| 1025 4.100 | 4.1 | 55 | 30 |
| 1025 4.200 | 4.2 | 55 | 30 |
| 1025 4.300 | 4.3 | 58 | 32 |
| 1025 4.500 | 4.5 | 58 | 32 |
| 1025 4.600 | 4.6 | 58 | 32 |
| 1025 4.700 | 4.7 | 58 | 32 |
| 1025 4.800 | 4.8 | 62 | 35 |
| 1025 4.900 | 4.9 | 62 | 35 |
| 1025 5.000 | 5 | 62 | 35 |
| 1025 5.100 | 5.1 | 62 | 35 |
| 1025 5.200 | 5.2 | 62 | 35 |
| 1025 5.300 | 5.3 | 62 | 35 |
| 1025 5.400 | 5.4 | 66 | 39 |
| 1025 5.500 | 5.5 | 66 | 39 |
| 1025 5.600 | 5.6 | 66 | 39 |
| 1025 5.700 | 5.7 | 66 | 39 |
| 1025 5.800 | 5.8 | 66 | 39 |
| 1025 5.900 | 5.9 | 66 | 39 |
| 1025 6.000 | 6 | 66 | 39 |
| 1025 6.100 | 6.1 | 70 | 42 |
| 1025 6.200 | 6.2 | 70 | 42 |
| 1025 6.300 | 6.3 | 70 | 42 |
| 1025 6.350 | 6.35 | 70 | 42 |
| 1025 6.400 | 6.4 | 70 | 42 |
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 1025 6.500 | 6.5 | 70 | 42 |
| 1025 6.600 | 6.6 | 70 | 42 |
| 1025 6.700 | 6.7 | 70 | 42 |
| 1025 6.800 | 6.8 | 74 | 45 |
| 1025 7.000 | 7 | 74 | 45 |
| 1025 7.100 | 7.1 | 74 | 45 |
| 1025 7.200 | 7.2 | 74 | 45 |
| 1025 7.300 | 7.3 | 74 | 45 |
| 1025 7.400 | 7.4 | 74 | 45 |
| 1025 7.500 | 7.5 | 74 | 45 |
| 1025 7.600 | 7.6 | 79 | 48 |
| 1025 7.700 | 7.7 | 79 | 48 |
| 1025 7.800 | 7.8 | 79 | 48 |
| 1025 7.900 | 7.9 | 79 | 48 |
| 1025 8.000 | 8 | 79 | 48 |
| 1025 8.100 | 8.1 | 79 | 48 |
| 1025 8.200 | 8.2 | 79 | 48 |
| 1025 8.300 | 8.3 | 79 | 48 |
| 1025 8.400 | 8.4 | 79 | 48 |
| 1025 8.500 | 8.5 | 79 | 48 |
| 1025 8.700 | 8.7 | 84 | 52 |
| 1025 8.800 | 8.8 | 84 | 52 |
| 1025 9.000 | 9 | 84 | 52 |
| 1025 9.100 | 9.1 | 84 | 52 |
| 1025 9.200 | 9.2 | 84 | 52 |
| 1025 9.300 | 9.3 | 84 | 52 |
| 1025 9.500 | 9.5 | 84 | 52 |
| 1025 9.600 | 9.6 | 89 | 55 |
| 1025 9.700 | 9.7 | 89 | 55 |
| 1025 9.800 | 9.8 | 89 | 55 |
| 1025 9.920 | 9.92 | 89 | 55 |
| 1025 10.000 | 10 | 89 | 55 |
| 1025 10.100 | 10.1 | 89 | 55 |
| 1025 10.200 | 10.2 | 89 | 55 |
| 1025 10.300 | 10.3 | 89 | 55 |
| 1025 10.400 | 10.4 | 89 | 55 |
| 商品コード | 刃径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|
| d1 | l1 | l2 | |
| 1025 10.500 | 10.5 | 89 | 55 |
| 1025 10.700 | 10.7 | 95 | 60 |
| 1025 11.000 | 11 | 95 | 60 |
| 1025 11.110 | 11.11 | 95 | 60 |
| 1025 11.200 | 11.2 | 95 | 60 |
| 1025 11.500 | 11.5 | 95 | 60 |
| 1025 11.700 | 11.7 | 95 | 60 |
| 1025 11.800 | 11.8 | 95 | 60 |
| 1025 12.000 | 12 | 102 | 65 |
| 1025 12.200 | 12.2 | 102 | 65 |
| 1025 12.500 | 12.5 | 102 | 65 |
| 1025 12.700 | 12.7 | 102 | 65 |
| 1025 13.000 | 13 | 102 | 65 |
| 1025 13.500 | 13.5 | 107 | 66 |
| 1025 13.800 | 13.8 | 107 | 66 |
| 1025 14.000 | 14 | 107 | 66 |
| 1025 14.300 | 14.3 | 111 | 70 |
| 1025 14.500 | 14.5 | 111 | 70 |
| 1025 15.000 | 15 | 111 | 70 |
| 1025 16.000 | 16 | 115 | 73 |
| 1025 16.500 | 16.5 | 119 | 73 |
| 1025 17.000 | 17 | 119 | 73 |
| 1025 18.000 | 18 | 123 | 76 |
| 1025 18.500 | 18.5 | 127 | 76 |
| 1025 19.000 | 19 | 127 | 76 |
| 1025 20.000 | 20 | 131 | 79 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,996円 ( 6,596円 ) | 3日目 |
5,731円 ( 6,304円 ) | 3日目 |
5,731円 ( 6,304円 ) | 3日目 |
5,731円 ( 6,304円 ) | 3日目 |
5,731円 ( 6,304円 ) | 3日目 |
6,175円 ( 6,793円 ) | 3日目 |
6,941円 ( 7,635円 ) | 3日目 |
6,941円 ( 7,635円 ) | 3日目 |
6,243円 ( 6,867円 ) | 3日目 |
6,941円 ( 7,635円 ) | 19日目 |
6,339円 ( 6,973円 ) | 3日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 3日目 |
6,505円 ( 7,156円 ) | 3日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 3日目 |
6,868円 ( 7,555円 ) | 3日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 3日目 |
7,600円 ( 8,360円 ) | 19日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 19日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 19日目 |
7,105円 ( 7,816円 ) | 19日目 |
8,345円 ( 9,180円 ) | 3日目 |
8,345円 ( 9,180円 ) | 19日目 |
8,345円 ( 9,180円 ) | 19日目 |
8,961円 ( 9,857円 ) | 19日目 |
8,712円 ( 9,583円 ) | 3日目 |
9,240円 ( 10,164円 ) | 3日目 |
8,575円 ( 9,433円 ) | 19日目 |
8,575円 ( 9,433円 ) | 3日目 |
8,575円 ( 9,433円 ) | 3日目 |
9,153円 ( 10,068円 ) | 3日目 |
9,544円 ( 10,498円 ) | 3日目 |
9,544円 ( 10,498円 ) | 19日目 |
8,823円 ( 9,705円 ) | 3日目 |
8,995円 ( 9,895円 ) | 19日目 |
8,801円 ( 9,681円 ) | 3日目 |
9,938円 ( 10,932円 ) | 3日目 |
8,633円 ( 9,496円 ) | 3日目 |
9,938円 ( 10,932円 ) | 3日目 |
10,244円 ( 11,268円 ) | 3日目 |
11,580円 ( 12,738円 ) | 3日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
12,009円 ( 13,210円 ) | 19日目 |
10,512円 ( 11,563円 ) | 3日目 |
10,835円 ( 11,919円 ) | 19日目 |
14,451円 ( 15,896円 ) | 19日目 |
12,776円 ( 14,054円 ) | 19日目 |
13,214円 ( 14,535円 ) | 19日目 |
13,395円 ( 14,735円 ) | 3日目 |
14,835円 ( 16,319円 ) | 19日目 |
14,835円 ( 16,319円 ) | 3日目 |
15,327円 ( 16,860円 ) | 3日目 |
13,128円 ( 14,441円 ) | 19日目 |
13,659円 ( 15,025円 ) | 3日目 |
16,016円 ( 17,618円 ) | 19日目 |
16,016円 ( 17,618円 ) | 3日目 |
14,543円 ( 15,997円 ) | 3日目 |
18,725円 ( 20,598円 ) | 19日目 |
18,464円 ( 20,310円 ) | 19日目 |
15,448円 ( 16,993円 ) | 3日目 |
18,472円 ( 20,319円 ) | 19日目 |
3枚刃の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
【用途】
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム・アルミ二ウム合金に最適。
・アルミダイキャスト・マグネシウム合金・黄銅等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):540円~