ツール用品技術窓口
ステンレス専用の超硬ソリッドドリル。 【特長】 ・ステンレス加工において高切削...
詳細情報を確認する


外形図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 溝長 | シャンク長 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | |
| 85103.000 | 3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.100 | 3.1 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.170 | 3.17 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.200 | 3.2 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.250 | 3.25 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.300 | 3.3 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.400 | 3.4 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.500 | 3.5 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.570 | 3.57 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.600 | 3.6 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.700 | 3.7 | 6 | 62 | 20 | 36 |
| 85103.800 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85103.900 | 3.9 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85103.970 | 3.97 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.000 | 4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.100 | 4.1 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.200 | 4.2 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.300 | 4.3 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.370 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.400 | 4.4 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.500 | 4.5 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.600 | 4.6 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.650 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.700 | 4.7 | 6 | 66 | 24 | 36 |
| 85104.760 | 4.76 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85104.800 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85104.900 | 4.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.000 | 5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.100 | 5.1 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.160 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.200 | 5.2 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.300 | 5.3 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.400 | 5.4 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.500 | 5.5 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.550 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.560 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 溝長 | シャンク長 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | |
| 85105.600 | 5.6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.700 | 5.7 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.800 | 5.8 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.900 | 5.9 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85105.950 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85106.000 | 6 | 6 | 66 | 28 | 36 |
| 85106.100 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.200 | 6.2 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.300 | 6.3 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.350 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.400 | 6.4 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.500 | 6.5 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.600 | 6.6 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.700 | 6.7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.750 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.800 | 6.8 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85106.900 | 6.9 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85107.000 | 7 | 8 | 79 | 34 | 36 |
| 85107.100 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.140 | 7.14 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.200 | 7.2 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.300 | 7.3 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.400 | 7.4 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.500 | 7.5 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.540 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.600 | 7.6 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.700 | 7.7 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.800 | 7.8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.900 | 7.9 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85107.940 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85108.000 | 8 | 8 | 79 | 41 | 36 |
| 85108.100 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 85108.200 | 8.2 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 85108.300 | 8.3 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 85108.330 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 40 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,901円 ( 11,991円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 19日目 |
11,520円 ( 12,672円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 3日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 3日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 3日目 |
11,520円 ( 12,672円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 3日目 |
11,520円 ( 12,672円 ) | 19日目 |
10,901円 ( 11,991円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 19日目 |
13,151円 ( 14,466円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 19日目 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 19日目 |
13,151円 ( 14,466円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 19日目 |
13,151円 ( 14,466円 ) | 3日目 |
13,151円 ( 14,466円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 3日目 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
13,151円 ( 14,466円 ) | 3日目 |
13,151円 ( 14,466円 ) | 19日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 3日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 19日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 19日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 3日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 19日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 3日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 3日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 19日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 19日目 |
15,746円 ( 17,321円 ) | 19日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 3日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 19日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 3日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 19日目 |
15,746円 ( 17,321円 ) | 19日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 3日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 3日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 3日目 |
12,524円 ( 13,776円 ) | 3日目 |
ステンレス専用の超硬ソリッドドリル。
【特長】
・ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・ステンレス鋼・特殊合金チタン・チタン合金等に最適。

ダイジェット
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)

ダイジェット
EZ ハードドリル EZH形
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

京セラ
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 3Dタイプ)
0通常価格(税別):3,410円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

彌満和製作所
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL
5通常価格(税別):4,260円~

オーエスジー
リーディングドリル TIN-NC-LDS
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~