ツール用品技術窓口
鋼材・非鉄、樹脂にいたるまで幅広い対応が可能な高品位汎用ドリル。【特長】・高速...
詳細情報を確認する


寸法図
単位:mm
| 型番 CODE UMBER | 径 φD | 刃長 l | 全長 L |
|---|---|---|---|
| ADS-0030 | 0.3 | 4 | 30 |
| ADS-0031 | 0.31 | 4 | 30 |
| ADS-0032 | 0.32 | 4 | 30 |
| ADS-0033 | 0.33 | 4 | 30 |
| ADS-0034 | 0.34 | 4 | 30 |
| ADS-0035 | 0.35 | 4 | 30 |
| ADS-0036 | 0.36 | 4 | 30 |
| ADS-0037 | 0.37 | 4 | 30 |
| ADS-0038 | 0.38 | 4 | 30 |
| ADS-0039 | 0.39 | 4 | 30 |
| ADS-0040 | 0.4 | 5 | 30 |
| ADS-0041 | 0.41 | 5 | 30 |
| ADS-0042 | 0.42 | 5 | 30 |
| ADS-0043 | 0.43 | 5 | 30 |
| ADS-0044 | 0.44 | 5 | 30 |
| ADS-0045 | 0.45 | 5 | 30 |
| ADS-0046 | 0.46 | 5 | 30 |
| ADS-0047 | 0.47 | 5 | 30 |
| ADS-0048 | 0.48 | 5 | 30 |
| ADS-0049 | 0.49 | 5 | 30 |
| ADS-0050 | 0.5 | 6 | 30 |
| ADS-0051 | 0.51 | 6 | 30 |
| ADS-0052 | 0.52 | 6 | 30 |
| ADS-0053 | 0.53 | 6 | 30 |
| ADS-0054 | 0.54 | 6 | 30 |
| ADS-0055 | 0.55 | 6 | 30 |
単位:mm
| 型番 CODE NUMBER | 径 φD | 刃長 l | 全長 L |
|---|---|---|---|
| ADS-0056 | 0.56 | 6 | 30 |
| ADS-0057 | 0.57 | 6 | 30 |
| ADS-0058 | 0.58 | 6 | 30 |
| ADS-0059 | 0.59 | 6 | 30 |
| ADS-0060 | 0.6 | 6 | 30 |
| ADS-0061 | 0.61 | 6 | 30 |
| ADS-0062 | 0.62 | 6 | 30 |
| ADS-0063 | 0.63 | 6 | 30 |
| ADS-0064 | 0.64 | 6 | 30 |
| ADS-0065 | 0.65 | 6 | 30 |
| ADS-0066 | 0.66 | 6 | 30 |
| ADS-0067 | 0.67 | 6 | 30 |
| ADS-0068 | 0.68 | 6 | 30 |
| ADS-0069 | 0.69 | 6 | 30 |
| ADS-0070 | 0.7 | 12 | 40 |
| ADS-0071 | 0.71 | 12 | 40 |
| ADS-0072 | 0.72 | 12 | 40 |
| ADS-0073 | 0.73 | 12 | 40 |
| ADS-0074 | 0.74 | 12 | 40 |
| ADS-0075 | 0.75 | 12 | 40 |
| ADS-0076 | 0.76 | 12 | 40 |
| ADS-0077 | 0.77 | 12 | 40 |
| ADS-0078 | 0.78 | 12 | 40 |
| ADS-0079 | 0.79 | 12 | 40 |
| ADS-0080 | 0.8 | 12 | 40 |
| ADS-0081 | 0.81 | 12 | 40 |
| 被削材 Work Materials | 炭素鋼 Carbon steel SS S50C | 合金鋼 Alloy Steel SCM SKS | 調質鋼 Hardened Steel NAK SKD (HRC30~38) | 鋳鉄 Cast Iron FC25 | オーステナイト系 SUS304/316 Austentic | マルテンサイト・ フェライト系 SUS303/420/430 Martensitic & Ferritic | アルミ・銅合金 Aluminium Copper Alloy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリル径 Drill Dia. (mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) |
| φ0.3~ 0.5 | 12,000~ 10,000 | 0.005~ 0.01 | 10,000~ 9500 | 0.003~ 0.01 | 8,500~ 7,600 | 0.002~ 0.008 | 12,000~ 10,000 | 0.01~ 0.02 | 5,300 | 0.0005~ 0.001 | 8,000~ 6,300 | 0.0005~ 0.001 | 20,000~ 16,000 | 0.02~ 0.05 |
| φ0.6~ 1.0 | 10,000~ 9,500 | 0.01~ 0.02 | 8,000~ 6,400 | 0.007~ 0.015 | 6,400~ 4,800 | 0.003~ 0.01 | 10,000~ 9,500 | 0.01~ 0.04 | 5,300~ 4,800 | 0.001~ 0.005 | 6,300~ 5,300 | 0.001~ 0.005 | 20,000~ 16,000 | 0.06~ 0.15 |
| φ1.1~ 2.0 | 7,200~ 6,400 | 0.02~ 0.06 | 5,800~ 3,200 | 0.01~ 0.02 | 4,400~ 3,200 | 0.01~ 0.015 | 8,700~ 7,200 | 0.06~ 0.15 | 4,300~ 3,200 | 0.005~ 0.02 | 5,300~ 4,700 | 0.005~ 0.02 | 16,000~ 13,000 | 0.1~ 0.2 |
| φ2.1~ 2.9 | 6,100~ 4,400 | 0.06~ 0.08 | 3,000~ 2800 | 0.02~ 0.04 | 3,000~ 2,800 | 0.015~ 0.02 | 6,800~ 4,900 | 0.06~ 0.15 | 3,000~ 2,200 | 0.02~ 0.03 | 4,500~ 3,300 | 0.02~ 0.03 | 13,000~ 10,000 | 0.1~ 0.2 |
| φ3.0~ 5.0 | 4,300~ 2,600 | 0.08~ 0.1 | 2,700~ 2,000 | 0.04~ 0.08 | 2,700~ 1,900 | 0.02~ 0.04 | 4,800~ 3,200 | 0.1~ 0.2 | 2,100~ 1,300 | 0.03~ 0.05 | 3,200~ 1,900 | 0.03~ 0.05 | 8,500~ 6,400 | 0.1~ 0.2 |
| φ6.0~ 8.0 | 2,200~ 1,900 | 0.1~ 0.12 | 1,600~ 1,400 | 0.05~ 0.1 | 1,600~ 1,400 | 0.02~ 0.06 | 2,600~ 2,000 | 0.15~ 0.25 | 1,100~ 800 | 0.05~ 0.1 | 1,600~ 1,200 | 0.05~ 0.1 | 5,300~ 4,000 | 0.2~ 0.3 |
| φ9.0~ 13.0 | 1,600~ 1,200 | 0.1~ 0.12 | 1,300~ 1,000 | 0.05~ 0.1 | 1,200~ 900 | 0.04~ 0.08 | 1,800~ 1,500 | 0.2~ 0.4 | 700~ 500 | 0.05~ 0.1 | 1,100~ 750 | 0.05~ 0.1 | 3,000~ 2,500 | 0.4~ 0.5 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,607円 ( 2,868円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 1日目 |
2,487円 ( 2,736円 ) | 5日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 5日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 1日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 5日目 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 3日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,110円 ( 2,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 1日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~