ツール用品技術窓口
ドリル径0.01mmとびサイズの中間サイズを標準化した、ハイスペックルーマドリ...
詳細情報を確認する


寸法図
単位:mm
| 型番 CODE NUMBER | 径 φD | 刃長 l | 全長 L | シャンク d |
|---|---|---|---|---|
| ADR-SP-00035 | 0.035 | 0.4 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00045 | 0.045 | 0.5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00055 | 0.055 | 0.6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00065 | 0.065 | 0.7 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00075 | 0.075 | 0.8 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00085 | 0.085 | 0.9 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00095 | 0.095 | 1.2 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00105 | 0.105 | 1.2 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00115 | 0.115 | 1.4 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00125 | 0.125 | 1.4 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00135 | 0.135 | 1.4 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00145 | 0.145 | 1.8 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00155 | 0.155 | 1.8 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00165 | 0.165 | 1.8 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00175 | 0.175 | 2.1 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00185 | 0.185 | 2.1 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00195 | 0.195 | 2.4 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00205 | 0.205 | 2.4 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00215 | 0.215 | 2.6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00225 | 0.225 | 2.6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00235 | 0.235 | 2.6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00245 | 0.245 | 3 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00255 | 0.255 | 3 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00265 | 0.265 | 3 | 38 | 3 |
単位:mm
| 型番 CODE NUMBER | 径 φD | 刃長 l | 全長 L | シャンク d |
|---|---|---|---|---|
| ADR-SP-00275 | 0.275 | 3.3 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00285 | 0.285 | 3.3 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00295 | 0.295 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00305 | 0.305 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00315 | 0.315 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00325 | 0.325 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00335 | 0.335 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00345 | 0.345 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00355 | 0.355 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00365 | 0.365 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00375 | 0.375 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00385 | 0.385 | 5 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00395 | 0.395 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00405 | 0.405 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00415 | 0.415 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00425 | 0.425 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00435 | 0.435 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00445 | 0.445 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00455 | 0.455 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00465 | 0.465 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00475 | 0.475 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00485 | 0.485 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00495 | 0.495 | 6 | 38 | 3 |
| ADR-SP-00505 | 0.505 | 6 | 38 | 3 |
| 被削材 Work Materials | 炭素鋼・合金鋼・工具鋼 Steel | ステンレス Stainless Steel | 非鉄金属 Non-Ferrous | 樹脂 Resin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 Carbon steel SS S50C | 合金鋼 Alloy Steel SCM SKS | 調質鋼 Hardened Steel NAK SKD (HRC30~38) | SUS304 オーステナイト系 SUS304/316 Austentic | マルテンサイト・ フェライト系 SUS420/430 Martensitic & Ferritic | アルミ合金 Aluminium Alloy | 銅合金 Copper Alloy | エンプラ Engeneering Plastic | |||||||||
| 条件 | ||||||||||||||||
| 先端径 | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り量 Feed (mm/rev) |
| φ0.02~0.09 | 10,000→ 20,000 | 0.001~ 0.0015 | 10,000→ 20,000 | 0.001~ 0.0015 | 10,000→ 20,000 | 0.001 | 10,000→ 20,000 | 0.0005~ 0.001 | 10,000→ 20,000 | 0.001~ 0.0015 | 10,000→30,000 | 0.001~ 0.003 | 10,000→ 20,000 | 0.001~ 0.005 | 10,000→ 20,000 | 0.001~ 0.003 |
| φ0.1~0.29 | 19,000~ 13,000 | 0.002~ 0.01 | 16,000~ 11,000 | 0.0014~ 0.007 | 13,000~ 8,800 | 0.001~ 0.004 | 10,000~ 5,000 | 0.0005~ 0.001 | 13,000~ 8,800 | 0.0005~ 0.001 | 22,200~ 16,500 | 0.005~ 0.02 | 16,000~ 11,000 | 0.002~ 0.008 | 20,000~ 15,000 | 0.005~ 0.01 |
| φ0.3~0.49 | 13,000~ 12,000 | 0.01~ 0.02 | 11,000~ 9,700 | 0.007~ 0.01 | 8,800~ 6,500 | 0.003~ 0.005 | 5,000~ 4,500 | 0.001~ 0.005 | 8,800~ 6,500 | 0.001~ 0.005 | 16,500~ 13,000 | 0.02~ 0.04 | 11,000~ 11,500 | 0.008~ 0.015 | 15000 | 0.01~ 0.02 |
| φ0.5~0.99 | 12,000~ 9,600 | 0.02~ 0.04 | 9,700~ 6,400 | 0.01~ 0.02 | 6,500~ 4,800 | 0.005~ 0.01 | 4,500~ 3,200 | 0.005~ 0.01 | 6,500~ 4,800 | 0.005~ 0.01 | 13,000~ 12,700 | 0.04~ 0.06 | 11,500~ 9,600 | 0.015~ 0.04 | 15,000~ 10,000 | 0.02~ 0.04 |
| φ1~1.99 | 9,600~ 6,400 | 0.03~ 0.06 | 6,400~ 4,000 | 0.02~ 0.05 | 3,100~ 2,400 | 0.01~ 0.03 | 3,200~ 2,400 | 0.01~ 0.03 | 4,800~ 3,200 | 0.01~ 0.03 | 12,700~ 6,400 | 0.06~ 0.12 | 9,600~ 4,800 | 0.04~ 0.08 | 10,000~ 6,000 | 0.05~ 0.07 |
| φ2.0~3.0 | 6,400~ 4,200 | 0.07~ 0.1 | 4,000~ 3,200 | 0.05~ 0.08 | 2,400~ 1,600 | 0.02~ 0.04 | 2,400~ 1,800 | 0.03~ 0.05 | 3,200~ 2,100 | 0.03~ 0.05 | 6,400~ 5,300 | 0.12~ 0.2 | 4,800~ 4,200 | 0.08~ 0.15 | 6,000~ 5,000 | 0.07~ 0.1 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,962円 ( 14,258円 ) | 1日目 |
9,405円 ( 10,346円 ) | 3日目 |
7,736円 ( 8,510円 ) | 1日目 |
7,319円 ( 8,051円 ) | 1日目 |
7,502円 ( 8,252円 ) | 5日目 |
6,561円 ( 7,217円 ) | 1日目 |
5,392円 ( 5,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 5日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 1日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 1日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 5日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 1日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 1日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 1日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 1日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 5日目 |
5,037円 ( 5,541円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 3日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 3日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 3日目 |
4,479円 ( 4,927円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 5日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 5日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 5日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 5日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 5日目 |
3,922円 ( 4,314円 ) | 1日目 |
ドリル径0.01mmとびサイズの中間サイズを標準化した、ハイスペックルーマドリル。
【特長】
・穴精度を左右する振れ精度・リップハイト差を2ミクロン以内に抑えた高仕様・高精度ドリル。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,670円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング
4通常価格(税別):1,670円~