ツール用品技術窓口
一般穴あけ用ハイスストレートドリル。【特長】・汎用的なドリル。【用途】・鋼、ス...
詳細情報を確認する
単位:mm
| 呼び記号 | DC | LCF | OAL | LF | PL | DCON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD0020 | 0.2 | 2.56 | 19.06 | 19 | 0.06 | 0.2 |
| SDD0030 | 0.3 | 3.09 | 19.09 | 19 | 0.09 | 0.3 |
| SDD0040 | 0.4 | 5.12 | 20.12 | 20 | 0.12 | 0.4 |
| SDD0050 | 0.5 | 6.15 | 22.15 | 22 | 0.15 | 0.5 |
| SDD0060 | 0.6 | 7.18 | 24.18 | 24 | 0.18 | 0.6 |
| SDD0070 | 0.7 | 10.21 | 32.21 | 32 | 0.21 | 0.7 |
| SDD0080 | 0.8 | 11.24 | 34.24 | 34 | 0.24 | 0.8 |
| SDD0090 | 0.9 | 13.27 | 36.27 | 36 | 0.27 | 0.9 |
| SDD0100 | 1.0 | 18.3 | 40.3 | 40 | 0.3 | 1.0 |
| SDD0110 | 1.1 | 20.3 | 42.3 | 42 | 0.3 | 1.1 |
| SDD0120 | 1.2 | 20.4 | 42.4 | 42 | 0.4 | 1.2 |
| SDD0130 | 1.3 | 22.4 | 45.4 | 45 | 0.4 | 1.3 |
| SDD0140 | 1.4 | 23.4 | 48.4 | 48 | 0.4 | 1.4 |
| SDD0150 | 1.5 | 23.5 | 48.5 | 48 | 0.5 | 1.5 |
| SDD0160 | 1.6 | 25.5 | 50.5 | 50 | 0.5 | 1.6 |
| SDD0170 | 1.7 | 25.5 | 50.5 | 50 | 0.5 | 1.7 |
| SDD0180 | 1.8 | 28.5 | 52.5 | 52 | 0.5 | 1.8 |
| SDD0190 | 1.9 | 28.6 | 52.6 | 52 | 0.6 | 1.9 |
| SDD0200 | 2.0 | 29.6 | 55.6 | 55 | 0.6 | 2.0 |
| SDD0210 | 2.1 | 29.6 | 55.6 | 55 | 0.6 | 2.1 |
| SDD0220 | 2.2 | 33.7 | 58.7 | 58 | 0.7 | 2.2 |
| SDD0230 | 2.3 | 33.7 | 58.7 | 58 | 0.7 | 2.3 |
| SDD0240 | 2.4 | 35.7 | 61.7 | 61 | 0.7 | 2.4 |
| SDD0250 | 2.5 | 35.8 | 61.8 | 61 | 0.8 | 2.5 |
| SDD0260 | 2.6 | 37.8 | 64.8 | 64 | 0.8 | 2.6 |
| SDD0270 | 2.7 | 37.8 | 64.8 | 64 | 0.8 | 2.7 |
| SDD0280 | 2.8 | 39.8 | 67.8 | 67 | 0.8 | 2.8 |
| SDD0290 | 2.9 | 42.9 | 71.9 | 71 | 0.9 | 2.9 |
| SDD0300 | 3.0 | 42.9 | 71.9 | 71 | 0.9 | 3.0 |
| SDD0310 | 3.1 | 42.9 | 71.9 | 71 | 0.9 | 3.1 |
| SDD0320 | 3.2 | 43.0 | 72.0 | 71 | 1.0 | 3.2 |
| SDD0330 | 3.3 | 46.0 | 74.0 | 73 | 1.0 | 3.3 |
| SDD0340 | 3.4 | 46.0 | 74.0 | 73 | 1.0 | 3.4 |
| SDD0350 | 3.5 | 46.1 | 74.1 | 73 | 1.1 | 3.5 |
| SDD0360 | 3.6 | 49.1 | 77.1 | 76 | 1.1 | 3.6 |
| SDD0370 | 3.7 | 49.1 | 77.1 | 76 | 1.1 | 3.7 |
| SDD0380 | 3.8 | 49.1 | 77.1 | 76 | 1.1 | 3.8 |
| SDD0390 | 3.9 | 52.2 | 80.2 | 79 | 1.2 | 3.9 |
| SDD0400 | 4.0 | 55.2 | 84.2 | 83 | 1.2 | 4.0 |
| SDD0410 | 4.1 | 55.2 | 84.2 | 83 | 1.2 | 4.1 |
| SDD0420 | 4.2 | 55.3 | 84.3 | 83 | 1.3 | 4.2 |
| SDD0430 | 4.3 | 55.3 | 84.3 | 83 | 1.3 | 4.3 |
| SDD0440 | 4.4 | 57.3 | 87.3 | 86 | 1.3 | 4.4 |
| SDD0450 | 4.5 | 57.4 | 87.4 | 86 | 1.4 | 4.5 |
| SDD0460 | 4.6 | 57.4 | 87.4 | 86 | 1.4 | 4.6 |
| SDD0470 | 4.7 | 60.4 | 90.4 | 89 | 1.4 | 4.7 |
| SDD0480 | 4.8 | 60.4 | 90.4 | 89 | 1.4 | 4.8 |
| SDD0490 | 4.9 | 63.5 | 93.5 | 92 | 1.5 | 4.9 |
| SDD0500 | 5.0 | 63.5 | 93.5 | 92 | 1.5 | 5.0 |
| SDD0510 | 5.1 | 63.5 | 93.5 | 92 | 1.5 | 5.1 |
| SDD0520 | 5.2 | 65.6 | 96.6 | 95 | 1.6 | 5.2 |
| SDD0530 | 5.3 | 65.6 | 96.6 | 95 | 1.6 | 5.3 |
| SDD0540 | 5.4 | 65.6 | 96.6 | 95 | 1.6 | 5.4 |
| SDD0550 | 5.5 | 65.7 | 96.7 | 95 | 1.7 | 5.5 |
| SDD0560 | 5.6 | 68.7 | 99.7 | 98 | 1.7 | 5.6 |
| SDD0570 | 5.7 | 68.7 | 99.7 | 98 | 1.7 | 5.7 |
| SDD0580 | 5.8 | 68.7 | 99.7 | 98 | 1.7 | 5.8 |
| SDD0590 | 5.9 | 68.8 | 99.8 | 98 | 1.8 | 5.9 |
| SDD0600 | 6.0 | 71.8 | 103.8 | 102 | 1.8 | 6.0 |
| SDD0610 | 6.1 | 71.8 | 103.8 | 102 | 1.8 | 6.1 |
| SDD0620 | 6.2 | 71.9 | 103.9 | 102 | 1.9 | 6.2 |
| SDD0630 | 6.3 | 71.9 | 103.9 | 102 | 1.9 | 6.3 |
| SDD0640 | 6.4 | 74.9 | 106.9 | 105 | 1.9 | 6.4 |
| SDD0650 | 6.5 | 75.0 | 107.0 | 105 | 2.0 | 6.5 |
| SDD0660 | 6.6 | 75.0 | 107.0 | 105 | 2.0 | 6.6 |
| SDD0670 | 6.7 | 75.0 | 107.0 | 105 | 2.0 | 6.7 |
| SDD0680 | 6.8 | 75.0 | 107.0 | 105 | 2.0 | 6.8 |
| SDD0690 | 6.9 | 75.1 | 107.1 | 105 | 2.1 | 6.9 |
| SDD0700 | 7.0 | 75.1 | 107.1 | 105 | 2.1 | 7.0 |
| SDD0710 | 7.1 | 77.1 | 110.1 | 108 | 2.1 | 7.1 |
| SDD0720 | 7.2 | 77.2 | 110.2 | 108 | 2.2 | 7.2 |
| SDD0730 | 7.3 | 77.2 | 110.2 | 108 | 2.2 | 7.3 |
| SDD0740 | 7.4 | 80.2 | 113.2 | 111 | 2.2 | 7.4 |
| SDD0750 | 7.5 | 80.3 | 113.3 | 111 | 2.3 | 7.5 |
| SDD0760 | 7.6 | 80.3 | 113.3 | 111 | 2.3 | 7.6 |
| SDD0770 | 7.7 | 83.3 | 116.3 | 114 | 2.3 | 7.7 |
| SDD0780 | 7.8 | 83.3 | 116.3 | 114 | 2.3 | 7.8 |
| SDD0790 | 7.9 | 83.4 | 116.4 | 114 | 2.4 | 7.9 |
| SDD0800 | 8.0 | 83.4 | 116.4 | 114 | 2.4 | 8.0 |
| SDD0810 | 8.1 | 86.4 | 119.4 | 117 | 2.4 | 8.1 |
| SDD0820 | 8.2 | 86.5 | 119.5 | 117 | 2.5 | 8.2 |
| SDD0830 | 8.3 | 86.5 | 119.5 | 117 | 2.5 | 8.3 |
| SDD0840 | 8.4 | 89.5 | 123.5 | 121 | 2.5 | 8.4 |
| SDD0850 | 8.5 | 89.6 | 123.6 | 121 | 2.6 | 8.5 |
| SDD0860 | 8.6 | 89.6 | 123.6 | 121 | 2.6 | 8.6 |
| SDD0870 | 8.7 | 89.6 | 123.6 | 121 | 2.6 | 8.7 |
| SDD0880 | 8.8 | 91.6 | 126.6 | 124 | 2.6 | 8.8 |
| SDD0890 | 8.9 | 91.7 | 126.7 | 124 | 2.7 | 8.9 |
| SDD0900 | 9.0 | 91.7 | 126.7 | 124 | 2.7 | 9.0 |
| SDD0910 | 9.1 | 91.7 | 126.7 | 124 | 2.7 | 9.1 |
| SDD0920 | 9.2 | 94.8 | 129.8 | 127 | 2.8 | 9.2 |
| SDD0930 | 9.3 | 94.8 | 129.8 | 127 | 2.8 | 9.3 |
| SDD0940 | 9.4 | 94.8 | 129.8 | 127 | 2.8 | 9.4 |
| SDD0950 | 9.5 | 94.9 | 129.9 | 127 | 2.9 | 9.5 |
| SDD0960 | 9.6 | 97.9 | 132.9 | 130 | 2.9 | 9.6 |
| SDD0970 | 9.7 | 97.9 | 132.9 | 130 | 2.9 | 9.7 |
| SDD0980 | 9.8 | 97.9 | 132.9 | 130 | 2.9 | 9.8 |
| SDD0990 | 9.9 | 98.0 | 133.0 | 130 | 3.0 | 9.9 |
| SDD1000 | 10.0 | 98.0 | 133.0 | 130 | 3.0 | 10.0 |
| SDD1010 | 10.1 | 101.0 | 136.0 | 133 | 3.0 | 10.1 |
| SDD1020 | 10.2 | 101.1 | 136.1 | 133 | 3.1 | 10.2 |
| SDD1030 | 10.3 | 101.1 | 136.1 | 133 | 3.1 | 10.3 |
| SDD1040 | 10.4 | 101.1 | 136.1 | 133 | 3.1 | 10.4 |
| SDD1050 | 10.5 | 103.2 | 140.2 | 137 | 3.2 | 10.5 |
| SDD1060 | 10.6 | 103.2 | 140.2 | 137 | 3.2 | 10.6 |
| SDD1070 | 10.7 | 103.2 | 140.2 | 137 | 3.2 | 10.7 |
| SDD1080 | 10.8 | 106.2 | 143.2 | 140 | 3.2 | 10.8 |
| SDD1090 | 10.9 | 106.3 | 143.3 | 140 | 3.3 | 10.9 |
| SDD1100 | 11.0 | 106.3 | 143.3 | 140 | 3.3 | 11.0 |
| SDD1110 | 11.1 | 106.3 | 143.3 | 140 | 3.3 | 11.1 |
| SDD1120 | 11.2 | 109.4 | 146.4 | 143 | 3.4 | 11.2 |
| SDD1130 | 11.3 | 109.4 | 146.4 | 143 | 3.4 | 11.3 |
| SDD1140 | 11.4 | 109.4 | 146.4 | 143 | 3.4 | 11.4 |
| SDD1150 | 11.5 | 109.5 | 146.5 | 143 | 3.5 | 11.5 |
| SDD1160 | 11.6 | 112.5 | 149.5 | 146 | 3.5 | 11.6 |
| SDD1170 | 11.7 | 112.5 | 149.5 | 146 | 3.5 | 11.7 |
| SDD1180 | 11.8 | 112.6 | 149.6 | 146 | 3.6 | 11.8 |
| SDD1190 | 11.9 | 112.6 | 149.6 | 146 | 3.6 | 11.9 |
| SDD1200 | 12.0 | 114.6 | 152.6 | 149 | 3.6 | 12.0 |
| SDD1210 | 12.1 | 114.6 | 152.6 | 149 | 3.6 | 12.1 |
| SDD1220 | 12.2 | 114.7 | 152.7 | 149 | 3.7 | 12.2 |
| SDD1230 | 12.3 | 114.7 | 152.7 | 149 | 3.7 | 12.3 |
| SDD1240 | 12.4 | 117.7 | 155.7 | 152 | 3.7 | 12.4 |
| SDD1250 | 12.5 | 117.8 | 155.8 | 152 | 3.8 | 12.5 |
| SDD1260 | 12.6 | 117.8 | 155.8 | 152 | 3.8 | 12.6 |
| SDD1270 | 12.7 | 117.8 | 155.8 | 152 | 3.8 | 12.7 |
| SDD1280 | 12.8 | 117.9 | 155.9 | 152 | 3.9 | 12.8 |
| SDD1290 | 12.9 | 117.9 | 155.9 | 152 | 3.9 | 12.9 |
| SDD1300 | 13.0 | 117.9 | 155.9 | 152 | 3.9 | 13.0 |
| SDD1350 | 13.5 | 126.1 | 172.1 | 168 | 4.1 | 13.5 |
| SDD1400 | 14.0 | 126.2 | 172.2 | 168 | 4.2 | 14.0 |
| SDD1450 | 14.5 | 126.4 | 172.4 | 168 | 4.4 | 14.5 |
| SDD1500 | 15.0 | 136.5 | 185.5 | 181 | 4.5 | 15.0 |
| SDD1550 | 15.5 | 136.7 | 185.7 | 181 | 4.7 | 15.5 |
| SDD1600 | 16.0 | 136.8 | 185.8 | 181 | 4.8 | 16.0 |
| SDD1650 | 16.5 | 137.0 | 186.0 | 181 | 5.0 | 16.5 |
| SDD1700 | 17.0 | 148.1 | 199.1 | 194 | 5.1 | 17.0 |
| SDD1750 | 17.5 | 148.3 | 199.3 | 194 | 5.3 | 17.5 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,102円 ( 1,212円 ) | 3日目 |
757円 ( 833円 ) | 3日目 |
622円 ( 684円 ) | 3日目 |
553円 ( 608円 ) | 3日目 |
538円 ( 592円 ) | 3日目 |
500円 ( 550円 ) | 3日目 |
472円 ( 519円 ) | 4日目 |
476円 ( 524円 ) | 3日目 |
446円 ( 491円 ) | 4日目 |
476円 ( 524円 ) | 3日目 |
454円 ( 499円 ) | 2日目 |
476円 ( 524円 ) | 3日目 |
476円 ( 524円 ) | 4日目 |
446円 ( 491円 ) | 3日目 |
450円 ( 495円 ) | 2日目 |
476円 ( 524円 ) | 4日目 |
454円 ( 499円 ) | 3日目 |
454円 ( 499円 ) | 3日目 |
433円 ( 476円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 3日目 |
450円 ( 495円 ) | 3日目 |
472円 ( 519円 ) | 3日目 |
433円 ( 476円 ) | 1日目 |
450円 ( 495円 ) | 1日目 |
450円 ( 495円 ) | 3日目 |
450円 ( 495円 ) | 3日目 |
450円 ( 495円 ) | 3日目 |
426円 ( 469円 ) | 2日目 |
496円 ( 546円 ) | 3日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 1日目 |
487円 ( 536円 ) | 1日目 |
472円 ( 519円 ) | 3日目 |
522円 ( 574円 ) | 2日目 |
522円 ( 574円 ) | 1日目 |
496円 ( 546円 ) | 2日目 |
538円 ( 592円 ) | 3日目 |
496円 ( 546円 ) | 1日目 |
586円 ( 645円 ) | 4日目 |
567円 ( 624円 ) | 1日目 |
586円 ( 645円 ) | 3日目 |
586円 ( 645円 ) | 3日目 |
567円 ( 624円 ) | 1日目 |
676円 ( 744円 ) | 3日目 |
676円 ( 744円 ) | 3日目 |
676円 ( 744円 ) | 3日目 |
705円 ( 776円 ) | 1日目 |
647円 ( 712円 ) | 1日目 |
773円 ( 850円 ) | 2日目 |
744円 ( 818円 ) | 1日目 |
773円 ( 850円 ) | 3日目 |
773円 ( 850円 ) | 4日目 |
744円 ( 818円 ) | 3日目 |
901円 ( 991円 ) | 1日目 |
901円 ( 991円 ) | 4日目 |
901円 ( 991円 ) | 3日目 |
930円 ( 1,023円 ) | 4日目 |
848円 ( 933円 ) | 4日目 |
910円 ( 1,001円 ) | 3日目 |

ダイジェット
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

ダイジェット
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
4.5通常価格(税別):1,560円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

京セラ
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 3Dタイプ)
0通常価格(税別):3,410円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

彌満和製作所
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL
5通常価格(税別):4,260円~

オーエスジー
リーディングドリル TIN-NC-LDS
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
4.5通常価格(税別):4,570円~