エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)・UL VW...
詳細情報を確認する| 認証 | UL AWM | cUL AWM | TUV.CEマーキング | 電気用品安全法 |
|---|---|---|---|---|
| 適合規格 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | EN50525-2-31 | 電気用品の技術上の 基準を定める省令 |
| 形式記号 | UL STYLE 1283 1284 | CSA AWM I A/B | H07V-K相当 | 合成樹脂 絶縁電線 |
| 定格電圧 | 600V | 600V | 450/750V | 600V |
| 定格温度 | 105℃ | 105℃ | 70℃ | 60℃ |
| 導体 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | EN60228 | JIS C 3102 |
| 難燃性 | VW-1 | FT1 | EN50264-2-1 | JIS C 3005の4.26.2のb |


※上記UL、CSA規格の耐電圧試験の他に2500V/5分間の試験に適合しています。
※( )内の許容電流値は移動用として使用する場合の参考値です。
| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 0.45 | 0.26 |
| 電線数 | 2~3 | 4 | 5~6 | 7~15 | 16~40 | 41~60 | 61~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.34 |
| 曲げ | 屈曲 | U字型 折り返し | 90° 折り曲げ | 捻回 | 移動曲げ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接 | 曲げ | |||||
| C | A | A | C | B | B | C |
試験回数A=1000万回以上 B=500万回以上 C=300万回以上 D=100万回以上 E=50万回以上
| 絶縁油 | 潤滑油 | 切削油I | 切削油II | 作動油 | グリース |
|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C |
A:実用上全く問題がない。 B:劣化もわずかで実用上ほどんど問題がない。 C:ある程度劣化し、使用できない場合がある。


| - | AWG | クロ(黒) | シロ(白) | アカ(赤) | アオ(青) | G/Y (緑/黃・ストレート) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE/ SSX 83 LF | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○は標準在庫色となります。
※G/Y(緑/黄・ストレート)線は緑地に黄色の3本埋込色帯(30%~50%)となります。
100m
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,798円 ( 3,078円 ) | 4日目 |
5,595円 ( 6,155円 ) | 4日目 |
8,393円 ( 9,232円 ) | 4日目 |
11,191円 ( 12,310円 ) | 4日目 |
13,988円 ( 15,387円 ) | 4日目 |
16,786円 ( 18,465円 ) | 4日目 |
19,583円 ( 21,541円 ) | 4日目 |
22,381円 ( 24,619円 ) | 4日目 |
25,179円 ( 27,697円 ) | 4日目 |
27,976円 ( 30,774円 ) | 4日目 |
33,283円 ( 36,611円 ) | 4日目 |
36,309円 ( 39,940円 ) | 4日目 |
39,334円 ( 43,267円 ) | 4日目 |
42,360円 ( 46,596円 ) | 4日目 |
45,386円 ( 49,925円 ) | 4日目 |
48,412円 ( 53,253円 ) | 4日目 |
51,437円 ( 56,581円 ) | 4日目 |
54,463円 ( 59,909円 ) | 4日目 |
57,489円 ( 63,238円 ) | 4日目 |
60,515円 ( 66,567円 ) | 4日目 |
63,540円 ( 69,894円 ) | 4日目 |
66,566円 ( 73,223円 ) | 4日目 |
69,592円 ( 76,551円 ) | 4日目 |
72,618円 ( 79,880円 ) | 4日目 |
75,643円 ( 83,207円 ) | 4日目 |
78,669円 ( 86,536円 ) | 4日目 |
81,695円 ( 89,865円 ) | 4日目 |
84,720円 ( 93,192円 ) | 4日目 |
87,746円 ( 96,521円 ) | 4日目 |
90,772円 ( 99,849円 ) | 4日目 |
93,798円 ( 103,178円 ) | 4日目 |
96,823円 ( 106,505円 ) | 4日目 |
99,849円 ( 109,834円 ) | 4日目 |
102,875円 ( 113,163円 ) | 4日目 |
105,901円 ( 116,491円 ) | 4日目 |
108,926円 ( 119,819円 ) | 4日目 |
111,952円 ( 123,147円 ) | 4日目 |
114,978円 ( 126,476円 ) | 4日目 |
118,003円 ( 129,803円 ) | 4日目 |
121,029円 ( 133,132円 ) | 4日目 |
124,055円 ( 136,461円 ) | 4日目 |
127,081円 ( 139,789円 ) | 4日目 |
130,106円 ( 143,117円 ) | 4日目 |
133,132円 ( 146,445円 ) | 4日目 |
136,158円 ( 149,774円 ) | 4日目 |
139,184円 ( 153,102円 ) | 4日目 |
142,209円 ( 156,430円 ) | 4日目 |
145,235円 ( 159,759円 ) | 4日目 |
148,261円 ( 163,087円 ) | 4日目 |
151,285円 ( 166,414円 ) | 4日目 |
154,311円 ( 169,742円 ) | 4日目 |
157,337円 ( 173,071円 ) | 4日目 |
160,363円 ( 176,399円 ) | 4日目 |
163,388円 ( 179,727円 ) | 4日目 |
166,414円 ( 183,055円 ) | 4日目 |
169,440円 ( 186,384円 ) | 4日目 |
172,465円 ( 189,712円 ) | 4日目 |
175,491円 ( 193,040円 ) | 4日目 |
178,517円 ( 196,369円 ) | 4日目 |
181,542円 ( 199,696円 ) | 4日目 |
【特長】
・UL、cUL共用。(カテゴリー:AVLV2、AVLV8)
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・柔軟性に優れたビニルを使用。
・導体を細線構造にしていますので、柔軟性・可とう性に優れております。
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)。(TÜV証明書No.J9950730)
・UE/SSX83は固定配線を行う上で電線の固さが問題になっている箇所や配線上Rが取れない箇所などに最適の電線です。
(注1.CSA規格上では供給電源用電線としては使用できません)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

潤工社
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
4通常価格(税別):3,127円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~