エレクトロニクス部品技術窓口

SPCP型ボックス。
| 色記号 | トップカバー | ボディー |
|---|---|---|
| Gタイプ | ホワイトグレー | ホワイトグレー |
| Tタイプ | 透明 | ホワイトグレー |

SPCP型防水・防塵ポリカーボネートボックスの構成内容。
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップカバー | 1 | ポリカーボネートUL94V-2 | ホワイトグレー(RAL 7035)・透明 |
| 2 | ボディー | 1 | グラスファイバー入ポリカーボネートUL94V-0 | ホワイトグレー(RAL 7035) |
| 3 | ガスケット | 1 | ポリウレタン | ブラック |
| 4 | カバースクリュー | 4 | ポリアミド | ホワイトグレー(RAL 7035) |
| 5 | 取付ベース用ビス | 4 | 鉄(タッピングビス) | ユニクロメッキ |
※SPCPシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にG、Tの色記号をつけてください。
| 型番 | W | D | H | ラッチ・ヒンジ取付 | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCP081304□ | 75 | 125 | 35 | × | 120 |
| SPCP081305□ | 75 | 125 | 50 | × | 150 |
| SPCP081306□ | 75 | 125 | 60 | × | 161 |
| SPCP081308□ | 75 | 125 | 75 | ○ | 213 |
| SPCP081310□ | 75 | 125 | 100 | ○ | 278 |
| SPCP081313□ | 75 | 125 | 125 | ○ | 306 |
| SPCP101004□ | 100 | 100 | 35 | × | 124 |
| SPCP101006□ | 100 | 100 | 60 | × | 165 |
| SPCP131304□ | 125 | 125 | 35 | × | 178 |
| SPCP131305□ | 125 | 125 | 50 | × | 215 |
| SPCP131306□ | 125 | 125 | 60 | × | 243 |
| SPCP131308□ | 125 | 125 | 75 | ○ | 294 |
| SPCP131310□ | 125 | 125 | 100 | ○ | 366 |
| SPCP131313□ | 125 | 125 | 125 | ○ | 405 |
| 型番 | W | D | H | ラッチ・ヒンジ取付 | 自重(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCP131804□ | 125 | 175 | 35 | × | 237 |
| SPCP131805□ | 125 | 175 | 50 | × | 282 |
| SPCP131806□ | 125 | 175 | 60 | × | 297 |
| SPCP131808□ | 125 | 175 | 75 | ○ | 378 |
| SPCP131810□ | 125 | 175 | 100 | ○ | 463 |
| SPCP131813□ | 125 | 175 | 125 | ○ | 531 |
| SPCP131815□ | 125 | 175 | 150 | ○ | 600 |
| SPCP181808□ | 175 | 175 | 75 | × | 475 |
| SPCP181810□ | 175 | 175 | 100 | × | 584 |
| SPCP181813□ | 175 | 175 | 125 | × | 652 |
| SPCP181815□ | 175 | 175 | 150 | × | 738 |
| SPCP182508□ | 175 | 250 | 75 | ○ | 637 |
| SPCP182510□ | 175 | 250 | 100 | ○ | 754 |
| SPCP182515□ | 175 | 250 | 150 | ○ | 959 |

SPCP081304~SPCP081313の寸法図。
| 型番 | H | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| SPCP081304□ | 35 | 10 | 20.5 | 24 |
| SPCP081305□ | 50 | 25 | 35.5 | 24 |
| SPCP081306□ | 60 | 10 | 45.5 | 49 |
| SPCP081308□ | 75 | 25 | 60.5 | 49 |
| SPCP081310□ | 100 | 50 | 85.5 | 49 |
| SPCP081313□ | 125 | 75 | 110.5 | 49 |
SPCP081304~SPCP081313の寸法。

SPCP101004 / SPCP101006の寸法図。
| 型番 | H | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| SPCP101004□ | 35 | 10 | 20.5 | 24 |
| SPCP101006□ | 60 | 10 | 45.5 | 49 |
SPCP101004 / SPCP101006の寸法。

SPCP131304~SPCP131313の寸法図。
| 型番 | H | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| SPCP131304□ | 35 | 10 | 20.5 | 24 |
| SPCP131305□ | 50 | 25 | 35.5 | 24 |
| SPCP131306□ | 60 | 10 | 45.5 | 49 |
| SPCP131308□ | 75 | 25 | 60.5 | 49 |
| SPCP131310□ | 100 | 50 | 85.5 | 49 |
| SPCP131313□ | 125 | 75 | 110.5 | 49 |
SPCP131304~SPCP131313の寸法。

SPCP131804~SPCP131815の寸法図。
| 型番 | H | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| SPCP131804□ | 35 | 10 | 20.5 | 24 |
| SPCP131805□ | 50 | 25 | 35.5 | 24 |
| SPCP131806□ | 60 | 10 | 45.5 | 49 |
| SPCP131808□ | 75 | 25 | 60.5 | 49 |
| SPCP131810□ | 100 | 50 | 85.5 | 49 |
| SPCP131813□ | 125 | 75 | 110.5 | 49 |
| SPCP131815□ | 150 | 100 | 135.5 | 49 |
SPCP131804~SPCP131815の寸法。

SPCP181808~SPCP181815の寸法図。
| 型番 | H | a | b |
|---|---|---|---|
| SPCP181808□ | 75 | 25 | 60.5 |
| SPCP181810□ | 100 | 50 | 85.5 |
| SPCP181813□ | 125 | 75 | 110.5 |
| SPCP181815□ | 150 | 100 | 135.5 |
SPCP181808~SPCP181815の寸法。

SPCP182508~SPCP182515の寸法図。
| 型番 | H | a | b |
|---|---|---|---|
| SPCP182508□ | 75 | 25 | 60.5 |
| SPCP182510□ | 100 | 50 | 85.5 |
| SPCP182515□ | 150 | 100 | 135.5 |
SPCP182508~SPCP182515の寸法。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,652円 ( 1,817円 ) | 2日目 |
1,652円 ( 1,817円 ) | 2日目 |
1,824円 ( 2,006円 ) | 2日目 |
1,824円 ( 2,006円 ) | 2日目 |
2,009円 ( 2,210円 ) | 2日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 2日目 |
2,124円 ( 2,336円 ) | 2日目 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 2日目 |
2,273円 ( 2,500円 ) | 2日目 |
2,300円 ( 2,530円 ) | 2日目 |
2,958円 ( 3,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,479円 ( 2,727円 ) | 2日目 |
1,526円 ( 1,679円 ) | 2日目 |
1,526円 ( 1,679円 ) | 2日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 2日目 |
1,826円 ( 2,009円 ) | 2日目 |
1,833円 ( 2,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,841円 ( 2,025円 ) | 2日目 |
2,067円 ( 2,274円 ) | 2日目 |
1,979円 ( 2,177円 ) | 2日目 |
2,206円 ( 2,427円 ) | 2日目 |
2,163円 ( 2,379円 ) | 2日目 |
2,351円 ( 2,586円 ) | 2日目 |
2,351円 ( 2,586円 ) | 2日目 |
2,690円 ( 2,959円 ) | 2日目 |
2,659円 ( 2,925円 ) | 2日目 |
2,703円 ( 2,973円 ) | 2日目 |
2,813円 ( 3,094円 ) | 2日目 |
2,532円 ( 2,785円 ) | 2日目 |
2,159円 ( 2,375円 ) | 2日目 |
2,479円 ( 2,727円 ) | 2日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 2日目 |
2,501円 ( 2,751円 ) | 2日目 |
2,501円 ( 2,751円 ) | 2日目 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 2日目 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 2日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 2日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 2日目 |
2,963円 ( 3,259円 ) | 2日目 |
3,703円 ( 4,073円 ) | 2日目 |
4,068円 ( 4,475円 ) | 2日目 |
3,210円 ( 3,531円 ) | 2日目 |
3,430円 ( 3,773円 ) | 2日目 |
3,505円 ( 3,856円 ) | 2日目 |
4,434円 ( 4,877円 ) | 2日目 |
3,590円 ( 3,949円 ) | 2日目 |
4,561円 ( 5,017円 ) | 2日目 |
6,125円 ( 6,738円 ) | 2日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 2日目 |
4,957円 ( 5,453円 ) | 2日目 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,294円 ( 5,823円 ) | 2日目 |
6,954円 ( 7,649円 ) | 2日目 |
6,007円 ( 6,608円 ) | 2日目 |
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製防水プラスチックボックス。
【特長】
・トップカバーの色はホワイトグレーと透明。
・カバースクリュー取付部より直接ビスを入れる事で外部取付足を使用しないで壁面等に取付可能です。
・全28サイズ。
【用途】
・端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,924円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,318円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,690円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~

日東工業
P-CA P形プラボックス(透明扉付)
4.8通常価格(税別):1,200円~

タカチ電機工業
TMB型ターミナルボックス
4.6通常価格(税別):1,264円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):1,044円~