メカニカル部品技術窓口
【特長】・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です・可搬重量3kg~20...
詳細情報を確認する構造



※1:据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。
| 品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA-ME-224-300-A | 224 | 297 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-300-B | 224 | 297 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-300-C | 224 | 297 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-400-A | 224 | 397 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-400-B | 224 | 397 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-400-C | 224 | 397 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-500-A | 224 | 497 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-500-B | 224 | 497 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-500-C | 224 | 497 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-600-A | 224 | 597 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-600-B | 224 | 597 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-224-600-C | 224 | 597 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 |
| RSA-ME-330-350-A | 330 | 347 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-ME-330-350-B | 330 | 347 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-ME-330-450-A | 330 | 447 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-ME-330-450-B | 330 | 447 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-ME-330-550-A | 330 | 547 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
| RSA-ME-330-550-B | 330 | 547 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 |
単位:mm
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
| ロボット機種名 MELFA※1 Robot | ロボットスタンド品番 | 高さ(mm)※2 | ロボット据えつけ面の仕様 |
|---|---|---|---|
| RV-4F RV-4FL RV-4FJL RV-4FR RV-4FRL RV-4FRJL | RSA-ME-224-300-A RSA-ME-224-400-A RSA-ME-224-500-A RSA-ME-224-600-A | 647 747 847 947 | ![]()
|
| RV-5AS | RSA-ME-224-300-B RSA-ME-224-400-B RSA-ME-224-500-B RSA-ME-224-600-B | 551 651 751 851 | ![]()
|
| RV-8CRL | RSA-ME-224-300-C RSA-ME-224-400-C RSA-ME-224-500-C RSA-ME-224-600-C | 687 787 887 987 | ![]()
|
| RV-7F RV-7FL RV-7FR RV-7FRL | RSA-ME-330-350-A RSA-ME-330-450-A RSA-ME-330-550-A | 747 847 947 | ![]()
|
| RV-7FLL RV-7FRLL RV-13F RV-13FL RV-13FR RV-13FRL RV-20F RV-20FR | RSA-ME-330-350-B RSA-ME-330-450-B RSA-ME-330-550-B | 797 897 997 | ![]()
|


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
79,166円 ( 87,083円 ) | 8日目 |
75,499円 ( 83,049円 ) | 8日目 |
75,499円 ( 83,049円 ) | 8日目 |
75,658円 ( 83,224円 ) | 9日目 |
81,843円 ( 90,027円 ) | 8日目 |
81,843円 ( 90,027円 ) | 8日目 |
81,843円 ( 90,027円 ) | 8日目 |
82,069円 ( 90,276円 ) | 9日目 |
86,866円 ( 95,553円 ) | 8日目 |
86,866円 ( 95,553円 ) | 8日目 |
86,866円 ( 95,553円 ) | 8日目 |
87,038円 ( 95,742円 ) | 9日目 |
93,209円 ( 102,530円 ) | 8日目 |
93,209円 ( 102,530円 ) | 8日目 |
93,209円 ( 102,530円 ) | 8日目 |
93,449円 ( 102,794円 ) | 9日目 |
153,606円 ( 168,967円 ) | 8日目 |
153,606円 ( 168,967円 ) | 8日目 |
153,951円 ( 169,346円 ) | 9日目 |
165,931円 ( 182,524円 ) | 8日目 |
173,985円 ( 191,384円 ) | 8日目 |
166,409円 ( 183,050円 ) | 9日目 |
180,063円 ( 198,069円 ) | 8日目 |
180,063円 ( 198,069円 ) | 8日目 |
180,676円 ( 198,744円 ) | 9日目 |
【特長】
・ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です
・可搬重量3kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます