メカニカル部品技術窓口
旧JIS h7(マイナス公差)の平行ピン。【特長】・精密スーパーシャフトは極細...
詳細情報を確認する
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h7 | 0~-0.01 | 0~-0.012 | ||||||||||||||||
2.0以上 6.0以下:±0.1
6.0以上 30.0以下:±0.2
30.0以上 120.0以下:±0.3
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 0102 | 0.1 | 2 |
| 0103 | 0.1 | 3 |
| 0104 | 0.1 | 4 |
| 0105 | 0.1 | 5 |
| 0106 | 0.1 | 6 |
| 0108 | 0.1 | 8 |
| 0110 | 0.1 | 10 |
| 0112 | 0.1 | 12 |
| 0115 | 0.1 | 15 |
| 0120 | 0.1 | 20 |
| 0202 | 0.2 | 2 |
| 0203 | 0.2 | 3 |
| 0204 | 0.2 | 4 |
| 0205 | 0.2 | 5 |
| 0206 | 0.2 | 6 |
| 0208 | 0.2 | 8 |
| 0210 | 0.2 | 10 |
| 0212 | 0.2 | 12 |
| 0215 | 0.2 | 15 |
| 0220 | 0.2 | 20 |
| 0302 | 0.3 | 2 |
| 0303 | 0.3 | 3 |
| 0304 | 0.3 | 4 |
| 0305 | 0.3 | 5 |
| 0306 | 0.3 | 6 |
| 0308 | 0.3 | 8 |
| 0310 | 0.3 | 10 |
| 0312 | 0.3 | 12 |
| 0315 | 0.3 | 15 |
| 0320 | 0.3 | 20 |
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 0402 | 0.4 | 2 |
| 0403 | 0.4 | 3 |
| 0404 | 0.4 | 4 |
| 0405 | 0.4 | 5 |
| 0406 | 0.4 | 6 |
| 0408 | 0.4 | 8 |
| 0410 | 0.4 | 10 |
| 0412 | 0.4 | 12 |
| 0415 | 0.4 | 15 |
| 0420 | 0.4 | 20 |
| 0502 | 0.5 | 2 |
| 0503 | 0.5 | 3 |
| 0504 | 0.5 | 4 |
| 0505 | 0.5 | 5 |
| 0506 | 0.5 | 6 |
| 0508 | 0.5 | 8 |
| 0510 | 0.5 | 10 |
| 0512 | 0.5 | 12 |
| 0515 | 0.5 | 15 |
| 0520 | 0.5 | 20 |
| 0602 | 0.6 | 2 |
| 0603 | 0.6 | 3 |
| 0604 | 0.6 | 4 |
| 0605 | 0.6 | 5 |
| 0606 | 0.6 | 6 |
| 0608 | 0.6 | 8 |
| 0610 | 0.6 | 10 |
| 0612 | 0.6 | 12 |
| 0615 | 0.6 | 15 |
| 0620 | 0.6 | 20 |
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 0802 | 0.8 | 2 |
| 0803 | 0.8 | 3 |
| 0804 | 0.8 | 4 |
| 0805 | 0.8 | 5 |
| 0806 | 0.8 | 6 |
| 0808 | 0.8 | 8 |
| 0810 | 0.8 | 10 |
| 0812 | 0.8 | 12 |
| 0815 | 0.8 | 15 |
| 0820 | 0.8 | 20 |
| 1003 | 1.0 | 3 |
| 1004 | 1.0 | 4 |
| 1005 | 1.0 | 5 |
| 1006 | 1.0 | 6 |
| 1008 | 1.0 | 8 |
| 1010 | 1.0 | 10 |
| 1012 | 1.0 | 12 |
| 1015 | 1.0 | 15 |
| 1018 | 1.0 | 18 |
| 1020 | 1.0 | 20 |
| 1203 | 1.2 | 3 |
| 1204 | 1.2 | 4 |
| 1205 | 1.2 | 5 |
| 1206 | 1.2 | 6 |
| 1208 | 1.2 | 8 |
| 1210 | 1.2 | 10 |
| 1212 | 1.2 | 12 |
| 1215 | 1.2 | 15 |
| 1218 | 1.2 | 18 |
| 1220 | 1.2 | 20 |
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 1504 | 1.5 | 4 |
| 1505 | 1.5 | 5 |
| 1506 | 1.5 | 6 |
| 1508 | 1.5 | 8 |
| 1510 | 1.5 | 10 |
| 1512 | 1.5 | 12 |
| 1515 | 1.5 | 15 |
| 1518 | 1.5 | 18 |
| 1520 | 1.5 | 20 |
| 1522 | 1.5 | 22 |
| 1525 | 1.5 | 25 |
| 1604 | 1.6 | 4 |
| 1605 | 1.6 | 5 |
| 1606 | 1.6 | 6 |
| 1608 | 1.6 | 8 |
| 1610 | 1.6 | 10 |
| 1612 | 1.6 | 12 |
| 1615 | 1.6 | 15 |
| 1618 | 1.6 | 18 |
| 1620 | 1.6 | 20 |
| 1622 | 1.6 | 22 |
| 1625 | 1.6 | 25 |
| 1804 | 1.8 | 4 |
| 1805 | 1.8 | 5 |
| 1806 | 1.8 | 6 |
| 1808 | 1.8 | 8 |
| 1810 | 1.8 | 10 |
| 1812 | 1.8 | 12 |
| 1815 | 1.8 | 15 |
| 1818 | 1.8 | 18 |
| 1820 | 1.8 | 20 |
| 1822 | 1.8 | 22 |
| 1825 | 1.8 | 25 |
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 2004 | 2.0 | 4 |
| 2005 | 2.0 | 5 |
| 2006 | 2.0 | 6 |
| 2008 | 2.0 | 8 |
| 2010 | 2.0 | 10 |
| 2012 | 2.0 | 12 |
| 2014 | 2.0 | 14 |
| 2015 | 2.0 | 15 |
| 2016 | 2.0 | 16 |
| 2018 | 2.0 | 18 |
| 2020 | 2.0 | 20 |
| 2022 | 2.0 | 22 |
| 2025 | 2.0 | 25 |
| 2028 | 2.0 | 28 |
| 2030 | 2.0 | 30 |
| 2505 | 2.5 | 5 |
| 2506 | 2.5 | 6 |
| 2508 | 2.5 | 8 |
| 2510 | 2.5 | 10 |
| 2512 | 2.5 | 12 |
| 2514 | 2.5 | 14 |
| 2515 | 2.5 | 15 |
| 2516 | 2.5 | 16 |
| 2518 | 2.5 | 18 |
| 2520 | 2.5 | 20 |
| 2522 | 2.5 | 22 |
| 2525 | 2.5 | 25 |
| 2528 | 2.5 | 28 |
| 2530 | 2.5 | 30 |
| 2532 | 2.5 | 32 |
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 3004 | 3.0 | 4 |
| 3005 | 3.0 | 5 |
| 3006 | 3.0 | 6 |
| 3008 | 3.0 | 8 |
| 3010 | 3.0 | 10 |
| 3012 | 3.0 | 12 |
| 3014 | 3.0 | 14 |
| 3015 | 3.0 | 15 |
| 3016 | 3.0 | 16 |
| 3018 | 3.0 | 18 |
| 3020 | 3.0 | 20 |
| 3022 | 3.0 | 22 |
| 3025 | 3.0 | 25 |
| 3028 | 3.0 | 28 |
| 3030 | 3.0 | 30 |
| 3032 | 3.0 | 32 |
| 3035 | 3.0 | 35 |
| 3036 | 3.0 | 36 |
| 3038 | 3.0 | 38 |
| 3040 | 3.0 | 40 |
| 4006 | 4.0 | 6 |
| 4008 | 4.0 | 8 |
| 4010 | 4.0 | 10 |
| 4012 | 4.0 | 12 |
| 4014 | 4.0 | 14 |
| 4015 | 4.0 | 15 |
| 4016 | 4.0 | 16 |
| 4018 | 4.0 | 18 |
| 4020 | 4.0 | 20 |
| 4022 | 4.0 | 22 |
| 4025 | 4.0 | 25 |
| 4028 | 4.0 | 28 |
| 4030 | 4.0 | 30 |
| 4032 | 4.0 | 32 |
| 4035 | 4.0 | 35 |
| 4036 | 4.0 | 36 |
| 4038 | 4.0 | 38 |
| 4040 | 4.0 | 40 |
| 4045 | 4.0 | 45 |
| 製品 コード | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|
| 5010 | 5.0 | 10 |
| 5012 | 5.0 | 12 |
| 5014 | 5.0 | 14 |
| 5015 | 5.0 | 15 |
| 5016 | 5.0 | 16 |
| 5018 | 5.0 | 18 |
| 5020 | 5.0 | 20 |
| 5022 | 5.0 | 22 |
| 5025 | 5.0 | 25 |
| 5028 | 5.0 | 28 |
| 5030 | 5.0 | 30 |
| 5032 | 5.0 | 32 |
| 5035 | 5.0 | 35 |
| 5036 | 5.0 | 36 |
| 5038 | 5.0 | 38 |
| 5040 | 5.0 | 40 |
| 5045 | 5.0 | 45 |
| 5050 | 5.0 | 50 |
| 5053 | 5.0 | 53 |
| 5056 | 5.0 | 56 |
| 6010 | 6.0 | 10 |
| 6012 | 6.0 | 12 |
| 6014 | 6.0 | 14 |
| 6015 | 6.0 | 15 |
| 6016 | 6.0 | 16 |
| 6018 | 6.0 | 18 |
| 6020 | 6.0 | 20 |
| 6022 | 6.0 | 22 |
| 6025 | 6.0 | 25 |
| 6028 | 6.0 | 28 |
| 6030 | 6.0 | 30 |
| 6032 | 6.0 | 32 |
| 6035 | 6.0 | 35 |
| 6036 | 6.0 | 36 |
| 6038 | 6.0 | 38 |
| 6040 | 6.0 | 40 |
| 6045 | 6.0 | 45 |
| 6050 | 6.0 | 50 |
| 6053 | 6.0 | 53 |
| 6056 | 6.0 | 56 |
| 6060 | 6.0 | 60 |
| 6065 | 6.0 | 65 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 3日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 2日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 2日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,593円 ( 5,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 2日目 |
4,373円 ( 4,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
旧JIS h7(マイナス公差)の平行ピン。
【特長】
・精密スーパーシャフトは極細サイズより揃え、幅広くご利用いただけますよう、最少パックから量産品まで全点即納できるよう準備しております。
・試作・研究開発に最適。
・お求めやすい数量。
・少量生産品に適応し、業務の合理化に貢献。
【用途】
・精密機器、産業機械用キーコンポーネントなど幅広い用途で利用できる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ノックピン ストレート 【金型用標準部品】
4.6通常価格(税別):375円~

ミスミ
ノックピン マイナス公差 端部形状:片端テーパ、片端球 はめあい公差:h7
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ノックピン プラス公差 端部形状:片端テーパ、片端球 はめあい公差:+0.01/+0.005
4.7通常価格(税別):130円~

ミスミ
ノックピン -タップ付h7タイプ-【金型用標準部品】
4.4通常価格(税別):160円~

ミスミ
段付平行ピン p6-h7タイプ・p6-g6タイプ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ノックピン タップ付精級 【金型用標準部品】
4.7通常価格(税別):540円~

ミスミ
ノックピン タップ付m6タイプ 【金型用標準部品】
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプリングピン
4.6通常価格(税別):164円~

ミスミ
ノックピン(MSTPC/MSTPCS)-プラス公差-
4.7通常価格(税別):201円~