メカニカル部品技術窓口

ブレーキ付、ブレーキなし
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ イメージ

R/ゴム車、R/ゴム車(B入)

N/ポリアミド車、UWB/ウレタン車(B入)

NWB/ポリアミド(B入)

本図はブレーキ構付を示します。
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプの寸法図
| No. | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|
| (1) | ステンレス鋼(SUS304) | 電解研磨 |
| (2) | ポリアミド(PA) | 下表参照 |
| ウレタン |
(単位:mm)
| 品番 | 仕様 | 車輪 | 車輪色 | D | W | H | E | A | B | P1 | P2 | P3 | P4 | d | t | X | Y | Z | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS-SJ65-S-R | ブレーキ付 | ゴム車 | ブラック | 65 | 25 | 85 | 29 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | 38 | 37 | 45 | 490N | 50kgf | 380g |
| SUS-SJ65-S-N | ブレーキ付 | ポリアミド車 | ホワイト | 65 | 25 | 85 | 29 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | 38 | 37 | 45 | 686N | 70kgf | 320g |
| SUS-SJ65-S-UWB | ブレーキ付 | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 65 | 25 | 85 | 29 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | 38 | 37 | 45 | 686N | 70kgf | 340g |
| SUS-SJ65-R | ブレーキなし | ゴム車 | ブラック | 65 | 25 | 85 | 29 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | - | - | - | 490N | 50kgf | 340g |
| SUS-SJ65-N | ブレーキなし | ポリアミド車 | ホワイト | 65 | 25 | 85 | 29 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | - | - | - | 686N | 70kgf | 280g |
| SUS-SJ65-UWB | ブレーキなし | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 65 | 25 | 85 | 29 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | - | - | - | 686N | 70kgf | 300g |
| SUS-SJ75-S-R | ブレーキ付 | ゴム車 | ブラック | 75 | 25 | 93 | 28 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | 38 | 37 | 45 | 588N | 60kgf | 420g |
| SUS-SJ75-S-N | ブレーキ付 | ポリアミド車 | ホワイト | 75 | 25 | 93 | 28 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | 38 | 37 | 45 | 784N | 80kgf | 360g |
| SUS-SJ75-S-UWB | ブレーキ付 | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 75 | 25 | 93 | 28 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | 38 | 37 | 45 | 784N | 80kgf | 380g |
| SUS-SJ75-R | ブレーキなし | ゴム車 | ブラック | 75 | 25 | 93 | 28 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | - | - | - | 588N | 60kgf | 370g |
| SUS-SJ75-N | ブレーキなし | ポリアミド車 | ホワイト | 75 | 25 | 93 | 28 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | - | - | - | 784N | 80kgf | 310g |
| SUS-SJ75-UWB | ブレーキなし | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 75 | 25 | 93 | 28 | 70 | 58 | 55 | 42 | - | - | 8.8 | 2 | - | - | - | 784N | 80kgf | 320g |
| SUS-SJ100-S-R | ブレーキ付 | ゴム車 | グレー | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | 55 | 53 | 60 | 1176N | 120kgf | 1160g |
| SUS-SJ100-S-RB | ブレーキ付 | ゴム車(B入) | グレー | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | 55 | 53 | 60 | 1176N | 120kgf | 1200g |
| SUS-SJ100-S-N | ブレーキ付 | ポリアミド車 | ホワイト | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | 55 | 53 | 60 | 1176N | 120kgf | 950g |
| SUS-SJ100-S-NWB | ブレーキ付 | ポリアミド(B入) | ホワイト | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | 55 | 53 | 60 | 1176N | 120kgf | 1030g |
| SUS-SJ100-S-UWB | ブレーキ付 | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | 55 | 53 | 60 | 1176N | 120kgf | 1070g |
| SUS-SJ100-N | ブレーキなし | ポリアミド車 | ホワイト | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | - | - | - | 1176N | 120kgf | 820g |
| SUS-SJ100-NWB | ブレーキなし | ポリアミド(B入) | ホワイト | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | - | - | - | 1176N | 120kgf | 900g |
| SUS-SJ100-UWB | ブレーキなし | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 100 | 32 | 132 | 35 | 90 | 90 | 68 | 68 | 71 | 71 | 11 | 3 | - | - | - | 1176N | 120kgf | 940g |
| SUS-SJ125-S-NWB | ブレーキ付 | ポリアミド車(B入) | ホワイト | 125 | 35 | 168 | 38 | 102 | 102 | 75 | 75 | 80 | 80 | 11 | 4 | 70 | 67 | 65 | 1470N | 150kgf | 1510g |
| SUS-SJ125-S-UWB | ブレーキ付 | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 125 | 35 | 168 | 38 | 102 | 102 | 75 | 75 | 80 | 80 | 11 | 4 | 70 | 67 | 65 | 1470N | 150kgf | 1590g |
| SUS-SJ125-UWB | ブレーキなし | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 125 | 35 | 168 | 38 | 102 | 102 | 75 | 75 | 80 | 80 | 11 | 4 | - | - | - | 1470N | 150kgf | 1450g |
| SUS-SJ150-S-UWB | ブレーキ付 | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 150 | 38 | 190 | 41 | 102 | 102 | 75 | 75 | 80 | 80 | 11 | 4 | 70 | 67 | 65 | 1568N | 160kgf | 1780g |
| SUS-SJ150-RB | ブレーキなし | ゴム車(B入) | グレー | 150 | 40 | 190 | 41 | 102 | 102 | 75 | 75 | 80 | 80 | 11 | 4 | - | - | - | 1568N | 160kgf | 1900g |
| SUS-SJ150-UWB | ブレーキなし | ウレタン車(B入) | アイボリー/ダークブラウン | 150 | 38 | 190 | 41 | 102 | 102 | 75 | 75 | 80 | 80 | 11 | 4 | - | - | - | 1568N | 160kgf | 1650g |
※(B入)はベアリング入りです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,170円 ( 4,587円 ) | 4日目 |
4,170円 ( 4,587円 ) | 4日目 |
4,839円 ( 5,323円 ) | 4日目 |
5,114円 ( 5,625円 ) | 4日目 |
9,212円 ( 10,133円 ) | 4日目 |
7,661円 ( 8,427円 ) | 4日目 |
5,655円 ( 6,221円 ) | 4日目 |
5,402円 ( 5,942円 ) | 4日目 |
6,442円 ( 7,086円 ) | 4日目 |
5,214円 ( 5,735円 ) | 4日目 |
11,631円 ( 12,794円 ) | 4日目 |
10,541円 ( 11,595円 ) | 4日目 |
11,868円 ( 13,055円 ) | 4日目 |
17,385円 ( 19,124円 ) | 4日目 |
14,705円 ( 16,176円 ) | 4日目 |
16,331円 ( 17,964円 ) | 4日目 |
18,515円 ( 20,367円 ) | 4日目 |
23,071円 ( 25,378円 ) | 4日目 |
15,675円 ( 17,243円 ) | 4日目 |
17,707円 ( 19,478円 ) | 4日目 |
20,343円 ( 22,377円 ) | 4日目 |
18,200円 ( 20,020円 ) | 4日目 |
21,497円 ( 23,647円 ) | 3日目 |
20,748円 ( 22,823円 ) | 3日目 |
18,505円 ( 20,356円 ) | 3日目 |
【特長】
・ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です
【用途】
・台車や作業台の搬送に使用

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 重荷重用
4.3通常価格(税別):780円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ
4通常価格(税別):405円~

ハンマーキャスター
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
5通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~