![]() |
|
DDK製の薄型フードを使用しています。
|


ケーブルタイプJSについて現在型番生成機能は対応しておりません。価格・納期確認、カート投入はお手数ですが上記の「価格・出荷日情報」に手入力でご確認をお願い致します。
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥)/m | |||||
| SBケーブル | Eケーブル | JSケーブル | Dケーブル | Hケーブル | Jケーブル | |||||||
NDDJ NDDU | P (オス) | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30 V UL 黒色 E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色 JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、柔軟 黒色 D NA28WSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300V UL 紺色 H NAVCSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 柔軟、耐油 150V UL 紺色 J NA3FVRSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 耐屈曲、耐熱、耐油 300V UL 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可 | 1,305 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 |
| 15 | 1,584 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 1,890 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 2,538 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| S (メス) | ![]() | 9 | 1,359 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 1,584 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 1,998 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 2,745 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| PP (オス・オス) | | 9 | 2,151 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 2,691 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 3,303 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 4,599 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| SS (メス・メス) | ![]() | 9 | 2,295 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 2,700 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 3,510 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 5,013 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| PS (オス・メス) | ![]() | 9 | 2,196 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 2,691 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 3,411 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 4,806 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥)/m | |||||
| SBケーブル | Eケーブル | JSケーブル | Dケーブル | Hケーブル | Jケーブル | |||||||
NDDJ NDDU | PY (オス・Y端子) ピン番入りマークチューブ付 | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30 V UL 黒色 E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色 JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、柔軟 黒色 D NA28WSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300VUL 紺色 H NAVCSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 柔軟、耐油 150VUL 紺色 J NA3FVRSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 耐屈曲、耐熱、耐油 300VUL 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m毎に指定可 | 1,638 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 |
| 15 | 2,088 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 2,673 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 3,663 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| SY (メス・Y端子) ピン番入りマークチューブ付 | ![]() | 9 | 1,701 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 2,088 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 2,781 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 3,888 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| PT (オス・バラ線) ピン番入りマークチューブ付 | ![]() | 9 | 1,485 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 1,836 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 2,241 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 3,033 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| ST (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 9 | 1,548 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 15 | 1,836 | 164 | 200 | 238 | 554 | 610 | 1,620 | |||||
| 25 | 2,358 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| 37 | 3,258 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | 1,020 | 5,850 | |||||
| PU (オス・融着) | ![]() | 9 | 1 ~ 50 0.1m毎に指定可 | 1,665 | 120 | 170 | 174 | 431 | - | - | ||
| 15 | 2,097 | 164 | 200 | 238 | 554 | - | - | |||||
| 25 | 2,835 | 226 | 275 | 360 | 738 | - | - | |||||
| 37 | 3,717 | 334 | 395 | 495 | 1,031 | - | - | |||||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 2日目 |
| 21~50本 | 5日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| お値引き | |||
| 10~49本 5% | 50~99本 10% | 100~299本 15% | 300本~ 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)